News
On s'en doutait un peu, Mario Tennis débarquera aux Etats-Unis pour Noël, le 8 novembre. Consultez nos impressions de la version démo de la Games Convention 2004. La deuxième surprise du planning vient de la sortie simultanée de Mario Party Advance et Mario Party 6 le 6 décembre ! Xavier vous propose une news sur ce dernier, le jeu utilisera en partie un micro.
Star Fox se voit décalé à Mars 2005, Geist et Donkey Kong Jungle Beat pour Février. The Legend of Zelda : The Minish Cap sur GBA sortira quant à lui le 10 janvier 2005. Pour les sorties de fin d'année, voici la liste complète :
Nintendo annonce aussi que les ventes du Metroid Prime Bonus Bundle ont permis une augmentation de 48% des ventes. Les ventes du bundle représente 80% des ventes totales de GameCube chez les principaux revendeurs.
A quand une mise à jour du calendrier de Nintendo of Europe ?
Star Fox se voit décalé à Mars 2005, Geist et Donkey Kong Jungle Beat pour Février. The Legend of Zelda : The Minish Cap sur GBA sortira quant à lui le 10 janvier 2005. Pour les sorties de fin d'année, voici la liste complète :
NINTENDO GAMECUBE | ||
Date | Titre | Editeur |
Oct. 5 | NBA Live 2005 | Electronic Arts |
Oct. 11 | Paper Mario : The Thousand-Year Door | Nintendo |
Oct. 12 | Tak 2: The Staff of Dreams | THQ |
Oct. 14 | Midway Arcade Treasures 2 | Midway |
Octobre | Disney Presents a Pixar Film The Incredibles | THQ |
Octobre | SpongeBob SquarePants: The Movie | THQ |
Octobre | Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus | Konami |
Octobre | Ten Pin Alley 2 | XS Games |
Nov. 2 | Spyro: A Hero's Tail | Vivendi Universal Games |
Nov. 8 | Mario Tennis | Nintendo |
Nov. 15 | Metroid Prime 2 Echoes | Nintendo |
Nov. 16 | Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean | Namco |
Nov. 23 | Viewtiful Joe 2 | Capcom |
Novembre | Git On Da Floor | XS Games |
Novembre | Git On Da Mic | XS Games |
Novembre | Need for Speed Underground 2 | Electronic Arts |
Novembre | The Polar Express | THQ |
Novembre | Prince of Persia Warrior Within | Ubisoft |
Déc. 6 | Mario Party 6 | Nintendo |
Fin 2004 | King Arthur | Konami/TR> |
Fin 2004 | FIFA Soccer 2005 | Electronic Arts |
Fin 2004 | GoldenEye: Rogue Agent | Electronic Arts |
Fin 2004 | The Lord of the Rings: The Third Age | Electronic Arts |
Fin 2004 | Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue | Electronic Arts |
Fin 2004 | The URBZ: Sims in the City | Electronic Arts |
Q4 | Call of Duty: Finest Hour | Activision |
Q4 | Intellivision Lives! Arcade Classic | Crave |
Q4 | Lemony Snicket's A Series | Activision |
Q4 | Mini-Golf Mayhem | Crave |
Q4 | Tony Hawk's Underground 2 | Activision |
Q4 | World Championship Poker | Crave |
GAME BOY ADVANCE | ||
Date | Title | Publisher |
Oct. 4 | Mario Pinball Land | Nintendo |
Oct. 5 | Hot Wheels Stunt Track Challenge | THQ |
Oct. 5 | Mega Man Zero 3 | Capcom |
Oct. 5 | Rave Master: Dual Explosion | Konami |
Oct. 12 | Boktai: Solar Boy Django | Konami |
Oct. 18 | Kirby & The Amazing Mirror | Nintendo |
Oct. 19 | Grand Theft Auto Advance | Rockstar |
Oct. 19 | Teenage Mutant Ninja Turtles 2 | Konami |
Oct. 25 | Classic NES Series 2: | Nintendo |
Oct. 26 | Ice Nine | BAM! |
Octobre | All Grown Up! Express Yourself | THQ |
Octobre | Disney Presents a Pixar Film The Incredibles | THQ |
Octobre | Golden Nugget | Majesco |
Octobre | LEGO: Knight's Kingdom | THQ |
Octobre | Monster Trucks | Majesco |
Octobre | Pac-Man World | Namco |
Octobre | SD Gundam Force | Bandai |
Octobre | SpongeBob SquarePants: The Movie | THQ |
Octobre | Strawberry Shortcake | Majesco |
Octobre | Tak 2: The Staff of Dreams | THQ |
Octobre | Texas Hold 'Em | Majesco |
Octobre | WWE Survivor Series | THQ |
Octobre | Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler | Konami |
Nov. 2 | Barbie Super Spy | Vivendi Universal Games |
Nov. 2 | Duel Masters 2: Kaijudo Showdown | Atari |
Nov. 9 | Mega Man Anniversary Collection | Capcom |
Nov. 15 | Donkey Kong Country 2 | Nintendo |
Nov. 16 | Yu Yu Hakusho: Tournament Tactics | Atari |
Nov. 29 | Final Fantasy I & II: Dawn of Souls | Nintendo |
Novembre | Beyblade G-REVOLUTION | Atari |
Novembre | Cabela's Big Game Hunter 2005 | Activision |
Novembre | Dead to Rights | Destination |
Novembre | Gundam Seed: Battle Assault | Bandai |
Novembre | I-Ninja | Destination |
Novembre | The Lord of the Rings: The Third Age | Electronic Arts |
Novembre | Need for Speed Underground 2 | Electronic Arts |
Novembre | The Polar Express | THQ |
Novembre | Prince of Persia Warrior Within | Ubisoft |
Novembre | Santa Claus saves the Earth | Telegames |
Novembre | The URBZ: Sims in the City | Electronic Arts |
Déc. 6 | Mario Party Advance | Nintendo |
Décembre | Hardcore Pool | Telegames |
Q4 | Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events | Activision |
Q4 | Tokyo Xtreme Racer World | Crave |
Q4 | Tony Hawk's Underground 2 | Activision |
Fin 2004 | Disney's Lilo & Stitch 2 | Disney |
Fin 2004 | Disney's Lizzie McGuire 2 | Disney |
Fin 2004 | Disney's That's So Raven | Disney |
Fin 2004 | FIFA Soccer 2005 | Electronic Arts |
Fin 2004 | Tim Burton's The Nightmare Before Christmas: The Pumpkin King | Buena Vista |
Fin 2004 | TRON 2.0 | Buena Vista |
Fin 2004 | Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue | Electronic Arts |
Fin 2004 | Kingdom Hearts: Chain of Memories | Square Enix |
Nintendo annonce aussi que les ventes du Metroid Prime Bonus Bundle ont permis une augmentation de 48% des ventes. Les ventes du bundle représente 80% des ventes totales de GameCube chez les principaux revendeurs.
A quand une mise à jour du calendrier de Nintendo of Europe ?
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.