Charts
Software
8 petites étoiles dans le classement de cette semaine indiquent qu'il y a beaucoup de nouveautés Outre-Manche dans le classement de cette semaine : Microsoft se rassure sans doute en voyant son jeu Fable II arriver en toute première place. THQ avec Saints Row 2, Ubisoft avec Far Cry 2, deux autres jeux XBox 360, figurent dans le haut du classement.Les licences ont le beau rôle cette semaine encore : les six premières places sont toutes des suites de quelque chose. Wii Fit et Dead Space font ainsi un peu figure d'extra-terrestre avec leur présence en 7e et en 10e place.
On notera le retour du Programme d'entraînement cérébral du professeur Kawashima : quel âge a votre cerveau ?, qui passe de la 21e à la 14e place cette semaine. Avec 4 jeux Wii et un jeu DS, les consoles de Nintendo ne sont pas très bien représentées.
# | Titre | Éditeur | Sur | |
---|---|---|---|---|
1 | N | Fable II | Microsoft | 360 |
2 | + | Saints Row 2 | THQ | 360 |
3 | N | Far Cry 2 | Ubisoft | 360 |
4 | - | Pro Evolution Soccer 2009 | Konami | PS3 |
5 | - | Pro Evolution Soccer 2009 | Konami | 360 |
6 | N | Far Cry 2 | Ubisoft | PS3 |
7 | - | Wii Fit | Nintendo | Wii |
8 | = | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii |
9 | - | Fifa 09 | EA | 360 |
10 | N | Dead Space | EA | 360 |
11 | - | Saints Row 2 | THQ | PS3 |
12 | N | Far Cry 2 | Ubisoft | PC |
13 | - | Wii Play | Nintendo | Wii |
14 | R | Dr Kawashima's Brain Training | Nintendo | NDS |
15 | - | Fifa 09 | EA | PS3 |
16 | N | Dead Space | EA | PS3 |
17 | - | Fifa 09 | EA | PS2 |
18 | - | Carnival: Funfair Games | Take 2 | Wii |
19 | N | Midnight Club: Los Angeles | Take 2 | PS3 |
20 | N | Midnight Club: Los Angeles | Take 2 | 360 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.