Charts
Ventes JP 2012-32 : Mario reste en forme... et la 3DS aussi !
Le cap des 7 millions d'exemplaires de 3DS vient d'être franchi au Japon, et c'est New Super Mario Bros. 2 qui accompagne cet événement, le jeu revenant en 1e place cette semaine.
ChartsSoftware
Dragon Quest X n'aura donc passé qu'une semaine en tête du classement japonais : le jeu voit ses ventes reculer de 80% d'une semaine à l'autre avec 74000 jeux vendus cette semaine. Cela permet à Mario de reprendre la première palce, avec 143000 jeux écoulés pour un total de 764372 jeux vendus pour le moment.Sur DS, les Pokémon restent en 3e place cette semaine. Voici le classement dans son intégralité :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | + | New Super Mario Bros. 2 | Nintendo | 3DS | 143 321 |
2 | - | Dragon Quest X | Square Enix | WII | 73 705 |
3 | = | Pokémon Noir & Blanc v2 | Pokemon Co | NDS | 60 421 |
4 | N | Kuroko's Basketball: Miracle Game | Namco Bandai | PSP | 37 430 |
5 | N | Run for Money Tousouchuu: Flee From... | Namco Bandai | 3DS | 26 328 |
6 | - | Just Dance Wii 2 | Nintendo | WII | 24 470 |
7 | - | Brain Training 3D | Nintendo | 3DS | 23 258 |
8 | - | Persona 4 | Atlus | PS3 | 16 912 |
9 | - | Kirby’s Dream Collection Special Edition | Nintendo | WII | 16 212 |
10 | R | Taiko no Tatsujin | Namco Bandai | 3DS | 15 969 |
Hardware
Du côté des ventes de consoles, on soulignera cette semaine le fait que la 3DS a franchi le cap des 7 millions de consoles vendues depuis la sortie de la machine en février 2011. Avec plus de 100 000 machines écoulées en une semaine, la console continue d'afficher une santé insolente.La Wii profite encore de l'effet Dragon Quest X : après un pic à 41 000 consoles la semaine dernière, Nintendo voit la Wii rester en seconde position cette semaine avec 16 000 nouvelles machines vendues.
# | Console | Ventes | Semaine -1 | Année en cours | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 102 646 | 124 415 | 2 737 424 | 7 019 569 |
2 | = | WII | 16 145 | 41 415 | 345 523 | 12 508 744 |
2 | = | PS3 | 14 580 | 13 944 | 725 572 | 8 361 958 |
3 | = | PSP | 12 018 | 11 824 | 515 574 | 19 244 936 |
4 | = | PSV | 9 446 | 9 038 | 433 200 | 873 185 |
7 | = | PS2 | 1 187 | 1 154 | 37 386 | 21 811 493 |
8 | + | X360 | 998 | 981 | 44 981 | 1 581 025 |
6 | - | NDS | 952 | 1 042 | 52 682 | 32 861 166 |
TOTAUX | 157 972 | 203 813 | 4 892 342 | 104 262 076 |
A consulter : Top JP 2012-31
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.