Charts
Ventes JP 2012-40 : Les jeux DS/3DS en fin de tableau
Une fois n'est pas coutume, l'actualité nippone est avant-tout sur les consoles concurrentes, avec le premier jeu 3DS en 6e position seulement.
ChartsSoftware
Les ventes de jeux vidéo au Japon sont chaque semaine compilées par l'institut Media Create qui nous permet d'en savoir plus sur les achats des fans de jeux vidéo de l'archipel.Cette semaine, les consoles de Sony sont à la fête, et cela se retrouve d'ailleurs dans les ventes hardware - voir plus bas. Resident Evil 6, avec 634 933 exemplaires, réalise une très belle performance, d'autant plus extraordinaire que les avis des joueurs sont plutôt mitigés pour ce nouvel opus dont sera privé la Wii U.Autre sortie majeure de cette fin d'année, PES 2013. La version PS3 s'impose en 2e place avec 223 884 jeux vendus.
Du côté des jeux sur consoles Nintendo, ce n'est donc qu'à partir de la 6e place qu'on les trouve : on a d'abord la Nouvelle maison du style, avec 34 288 nouveaux fans de mode, et New SMB 2 avec 29 978 jeux vendus. Les Pokémon reviennent cette semaine en 10e position : alors que le titre s'essouffle au Japon, il est temps que le reste du monde prenne la relève.
Voici le top des ventes de jeux :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Resident Evil 6 | Capcom | PS3 | 634 933 |
2 | N | PES 2013 | Konami | PS3 | 223 884 |
3 | N | Summon Night 3 | Bandai Namco Games | 3DS | 51 453 |
4 | N | Sol Trigger | Image Epoch | PSP | 42 037 |
5 | N | Resident Evil 6 | Capcom | X360 | 41 652 |
6 | - | La nouvelle maison du style | Nintendo | 3DS | 34 288 |
7 | - | NEW Super Mario Bros 2 | Nintendo | 3DS | 29 987 |
8 | - | SD Gundam G Generation Overworld | Bandai Namco | PSP | 28 730 |
9 | N | F1 2012 | Codemasters | PS3 | 14 454 |
10 | R | Pokemon Noir & Blanc 2 | Pokemon Co | NDS | 12 208 |
1 113 626 |
Hardware
La PS3 et la XBox 360 profitent de la sortie de Resident Evil 6 : les deux consoles gagnent du terrain par rapport à la semaine dernière, avec un volume qui a quadruplé pour la PS3 et quintuplé pour la XBox 360.Mais il n'y a pas de quoi inquiéter la 3DS, qui reste dans sa moyenne 2012 avec 63 669 consoles vendues. Le sort de la Wii semble scellé à 4849 consoles cette semaine, tandis que la DS ferme la marche avec 674 consoles écoulées...
Voici le top des ventes de consoles au Japon :
# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 63 669 | 80 175 | 3 325 235 | 7 607 378 |
2 | + | PS3 | 42 218 | 8 935 | 854 487 | 8 490 872 |
3 | - | PSP | 17 769 | 23 061 | 622 508 | 19 351 893 |
4 | - | PSV | 7 957 | 14 469 | 562 133 | 1 002 119 |
5 | + | X360 | 4 894 | 742 | 55 635 | 1 591 680 |
6 | - | WII | 4 849 | 5 421 | 407 642 | 12 570 863 |
7 | - | PS2 | 894 | 1 103 | 46 283 | 21 820 390 |
8 | - | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 674 | 794 | 62 798 | 32 871 284 |
TOTAUX | 142 924 | 134 700 | 5 936 721 | 105 306 479 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.