Super Mario Maker : les niveau e-card reader recréés
Vous pensiez avoir joué à tous les niveaux possibles et imaginables des jeux Mario ? Si vous n'avez jamais vu un e-card reader et ses cartes, il est probable que vous ne connaissiez pas ces niveaux recréés dans Super Mario Maker.
News![](https://images.p-nintendo.com//cover/557e2e2893ba1.jpg?v=5614090bab23e)
Aujourd'hui, nous voulions évoquer les niveaux partagés par Eurogamer, parce qu'ils nous permettent de retrouver des niveaux Mario déjà existants mais que nous sommes certainement très peu nombreux à connaître dans leur version originale. En effet, il s'agit de niveaux créés pour l'e-card reader, un accessoire commercialisé par Nintendo sur Game Boy Advance au début des années 2000 et qui a connu une carrière somme toute assez éphémère.
Ces niveaux étaient en effet disponibles dans la version GBA de Super Mario Bros. 3 (appelé aux USA à sa sortie Super Mario Advance 4, pour être sûr que personne n'y comprenne jamais rien !). Mais grâce à Baddboy78, un utilisateur du réseau américain Reddit.com, vous n'aurez pas besoin de courir les sites d'enchères pour acheter le lecteur ou ses cartes : une Wii U avec Super Mario Maker pourra suffire !
Voici les différents codes de ces niveaux dans Super Mario Maker, qui vous permettront de découvrir ces niveaux Mario officiels mais peu connus :
E-1 Wild Ride in the Sky: 2B4B 0000 007B 5343
E-3 Bomb Volley: FE1E 0000 007B 53BC
E-4 Pipes O'Plenty: F5F3 0000 007B 546E
E-5 Bombarded by Bob-Ombs: 1209 0000 007B 559D
E-6 Magical Note Blocks: 4388 0000 007B 5682
E-7 The Ol' Switcheroo: 8F1F 0000 007B C071
E-8 Piped Full of Piranhas: 6078 0000 007B E3D8
E-9 Swinging Bars of Doom: 7742 0000 007D F093
E-10 Para Beetle Challenge: 656C 0000 007E 1CC9
E-11 Magical Note Blocks 2: B3DB 0000 0080 4E1C
E-12 Airship 1: 660E 0000 0081 0A27
E-13 Chill Cavern: A8C9 0000 0081 33FA
E-16 Castle a Go-Go: BC9E 0000 0082 FFF5
E-17 Frappe Snowland: 3245 0000 0083 25D7
E-18 Frozen Fortress: A403 0000 0084 0A35
E-19 Brick Maze: 2967 0000 0085 E914
E-21 60 Seconds: 3A6B 0000 0087 5003
E-22 Ropeland: 81A6 0000 0087 E28E
E-24 Clear Skies: B111 0000 0084 2101
E-25 Koopahari Cavern: 637A 0000 008A CB63
E-26 Aqua Bars of Doom: 3305 0000 008B 706A
E-27 The Gauntlet: EF71 0000 008C BC39
E-28 Hammer Bro. Ship: 240D 0000 008E C639
E-29 Bowser's Airship - Part 1: 1E56 0000 008F 0485
E-30 Bowser's Airship - Part 2: FFD8 0000 008F 9487
Et n'oubliez pas : si vous aussi vous avez créé vos niveaux, nous vous invitons à en parler sur notre forum Super Mario Maker !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.