Charts
Ventes JP 2012-17 : bon départ pour Mario Party 9
Tout juste paru au Japon, Mario Party 9 réalise un bon départ sur Wii en s'octroyant la 2ème place. Difficile de battre Resident Evil, surtout au Japon !
Charts
C'est un sacré vent de changement qui a soufflé sur le Japon pour cette 17ème semaine de l'année 2012 : 7 nouvelles entrées viennent renouveler des jeux qui semblaient s'être habitués à la douceur du top nippon. Voyons tout cela en détails !
Software
C'est un classement radicalement différent du top de la semaine dernière que l'on découvre cette semaine au Japon : avec 7 nouvelles entrées, c'est une sacrée tornade qui a secoué le marché du jeu vidéo nippon. Parmi eux, des mastodontes de la franchise, à l'instar de Resident Evil, qui se classe 1er sur PS3 et 8ème sux XBox 360.On ne peut que saluer la performance de Nintendo avec Mario Party 9, qui au Japon arrive donc en seconde position cette semaine, avec plus de 150 000 exemplaires vendus.
Il convient de relativiser cette performance du jeu : Media Create indique en effet que seulement 40% du stock mis en place a finalement été écoulé, ce qui n'est pas forcément de bon augure, Nintendo ayant donc beaucoup surestimé les ventes potentielles du jeu avant sa sortie. Mario Party 8 s'était, quant à lui, vendu à 265 000 exemplaires à sa sortie, avec 57% du stock vendu : MP9 fait donc beaucoup moins bien, mais les conditions ne sont plus les mêmes qu'en 2007.
Les autres jeux sur consoles Nintendo ne sont pas si nombreux que ces dernières semaines, alors citons-les : Fire Emblem Awakening perd deux places et se retrouve donc 3ème cette semaine, Super Mario 3D Land est un des rares rescapés en 9ème place, tandis que Dynasty Warriors Vs se fait une toute petite place en 10ème position avec 15 578 jeux vendus.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Residen Evil Raccoon City | Capcom | PS3 | 252 525 |
02 | N | Mario Party 9 | Nintendo | WII | 152 883 |
03 | - | Fire Emblem Awakening | Nintendo | 3DS | 60 313 |
04 | N | Ciel Nosurge... | Gust | PSV | 33 324 |
05 | N | Conception Please Give Birth... | Spike Chunsoft | PSP | 29 846 |
06 | N | Steins; Gate: Hiyoku... | 5pb. | PSP | 24 849 |
07 | N | The Idolmaster : Gravure for You vol. 2 | Bandai Namco | PS3 | 17 314 |
08 | N | Residen Evil Raccoon City | Capcom | 360 | 16 285 |
09 | - | Super Mario 3D Land | Nintendo | 3DS | 15 696 |
10 | N | Dynasty Warriors Vs | Koei Tecmo | 3DS | 15 578 |
TOTAL | Nombre de jeux vendus | 618 613 |
Hardware
Sur le front des consoles, la 3DS reste imperturbable en première position avec 74 282 consoles vendues. On doit signaler deux mouvements : la PSP qui grappille une place et double la PS3… et la XBox 360 qui cette semaine se retrouve dernière du classement avec 1327 consoles vendues seulement.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2012 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 74 282 | 84 760 | 1 535 398 | 5 817 541 |
2 | + | PSP | 22 457 | 11 779 | 340 180 | 19 069 564 |
3 | - | PS3 | 21 114 | 16 390 | 495 261 | 8 131 646 |
4 | = | PSVita | 12 299 | 8 206 | 240 190 | 680 176 |
5 | = | WII | 9 200 | 7 025 | 190 328 | 12 353 549 |
6 | + | DS (toutes) | 1 612 | 1 276 | 34 350 | 32 842 836 |
7 | + | PS2 | 1 395 | 1 172 | 19 873 | 21 793 980 |
8 | - | XBox 360 | 1 327 | 1 282 | 25 922 | 1 561 967 |
TOTAUX | 143 686 | 131 890 | 2 881 502 | 102 251 259 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.