Charts
Ventes JP 2012-43 : La 3DS a son rythme de croisière
Avec 61542 exemplaires vendus cette semaine, la 3DS a une sorte de rythme de croisière, sans sortie majeure pourtant. Découvrons tout cela !
ChartsSoftware
Les ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine 43, du 22 au 28 octobre 2012, ne contiennent pas de données dont on se souviendra longtemps : certes, on compte 5 nouvelles entrées aux cinq premières places, mais cela ne suffira certainement pas à rendre ce top 10 inoubliable !La seule nouvelle entrée du côté des consoles Nintendo, c'est AKB48+Me de Kadokawa Games sur 3DS, avec 40542 exemplaires vendus… Avec ses 4 compères qui s'octroient les 5 premières places du top japonais, Bravely Default glisse de la 3e à la 6e place, une place piquée à New Super Mario bros. 2 qui est 8e cette semaine.
Voici le top japonais pour la semaine 43 :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | The Idolmaster : Shiny Festa... | Bandai Namco | PSP | 119 132 |
2 | N | Dark Souls with Artorias of... | From Software | PS3 | 67 002 |
3 | N | Zone of the Enders HD Ed. | Konami | PS3 | 44 751 |
4 | N | AKB48+Me | Kadokawa Games | 3DS | 40 542 |
5 | N | Borderlands 2 | Take 2 Int. | PS3 | 36 068 |
6 | - | Bravely Default : Flying Fairy | Square Enix | 3DS | 31 001 |
7 | - | Resident Evil 6 | Capcom | PS3 | 24 263 |
8 | - | NEW Super Mario Bros 2 | Nintendo | 3DS | 24 010 |
9 | - | PES 2013 | Konami | PS3 | 18 810 |
10 | N | Borderlands 2 | Take 2 Int. | X360 | 18 699 |
424 278 |
Hardware
Rien à signaler du côté des ventes de consoles cette semaine, puisque les machines conservent leur place de la semaine dernière. La 3DS est un modèle de régularité, avec 61 542 machines vendues, contre 60 232 la semaine dernière. La machine reste de loin la console la plus populaire au Japon, et on peut dire que cela fait maintenant un an que cela dure !Voici le top des ventes de consoles :
# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 61 542 | 60 232 | 3 526 309 | 7 808 452 |
2 | = | PS3 | 20 364 | 21 354 | 922 517 | 8 558 902 |
3 | = | PSP | 14 541 | 15 575 | 668 210 | 19 397 594 |
4 | = | PSV | 5 806 | 6 791 | 580 864 | 1 020 850 |
5 | = | WII | 3 744 | 4 035 | 419 897 | 12 583 118 |
6 | = | X360 | 1 931 | 2 150 | 62 116 | 1 598 161 |
7 | = | PS2 | 1 006 | 1 081 | 49 281 | 21 823 388 |
8 | = | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 441 | 529 | 64 305 | 32 872 791 |
TOTAUX | 109 375 | 111 747 | 6 293 499 | 105 663 256 |
A lire également : Ventes Japon, Semaine 2012-42
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.