Charts
Les Rangers ne lâchent pas !
Nous assistons cette semaine à un renouvellement partiel de la liste du top 10. Même plus que partiel puisque pas moins de la moitié du top de la semaine dernière est passé loin derrière l'ombre de la dixième place. Sur les quatre entrées de la semaine passée, nous conservons uniquement deux jeux et il s'agit de jeux sur console Nintendo. Mais le plus étonnant, c'est que malgré cinq nouveautés, aucune n'a détrôné Pokémon, aucune n'est passée devant NEW Super Mario Bros. Wii et surtout, aucune n'a fait plus de 35 000 ventes. Que dire du top 3 alors ? Eh bien aucune nouveauté non plus à l'horizon.Software
Vous l'aurez donc compris, beaucoup de nouveautés ne veut pas forcément dire renouveau des premières places puisque sur cinq nouveautés, aucune n'est entrée dans le top 3 tant convoité. Le premier, et malgré une chute de 60% de ses ventes, reste le nouveau Pokémon Ranger : Tracks of Light avec 65 000 ventes sur DS. En deuxième, c'est Tomodachi Collection qui gagne encore 2% de ventes et quatre places par rapport à la semaine passée et qui se vend à 36 000 exemplaires cette semaine. NSMB Wii continue sa montée et s'approche dangereusement des 3,5 millions d'exemplaires vendus au Japon en étant troisième cette semaine. Les cinq places suivantes sont occupées sans aucune exception par les cinq nouveautés. On retrouve en quatrième position Holy Invasion of Privacy sur PSP avec 34 000 ventes, en cinquième position, toujours sur PSP, Dynasty Warriors : Strikeforce 2 avec 32 000 ventes et en sixième position le dernier jeu PSP du classement qui est Zettai Zero : Modification Plan avec 31 000 ventes. La dernière entrée de ce tableau est sur PS3, il s'agit de Battlefield : Bad Company 2. Le jeu d'EA s'est vendu à 28 000 exemplaires pour sa première semaine d'exploitation. Le jeu suivant subi la plus grosse chute de la semaine en perdant six places. Il s'agit de l'édition Ultimate Hits de Dragon Quest IX avec 22 000 ventes et 46% de ventes en moins. Le dernier n'est autre que Wii Fit Plus qui vend encore 21 000 jeux.# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | Pokemon Ranger : Tracks of Light | Pokemon Co | NDS | 65 000 |
2 | + | Tomodachi Collection | Nintendo | NDS | 36 000 |
3 | + | NEW Super Mario Bros Wii | Nintendo | WII | 35 000 |
4 | N | Holy Invasion of Privacy, Badman ! | Sony | PSP | 34 000 |
5 | N | Dynasty Warriors : Strikeforce 2 | Koei | PSP | 32 000 |
6 | N | Zettai Hero : Modification Plan | Nippon Ichi Software | PSP | 31 000 |
7 | N | Battlefield Bad Company 2 | Electronic Arts | PS3 | 28 000 |
8 | N | RPG Maker DS | Enterbrain | NDS | 24 000 |
9 | - | Dragon Quest IX : Sentinels of the Starry Skies | Square Enix | NDS | 22 000 |
10 | - | Wii Fit Plus | Nintendo | WII | 21 000 |
Hardware : la PSP reste en tête !
Les charts hardware japonais se suivent et se ressemblent. Cela en deviendrait presque lassant. Autant vous le dire tout de suite, aucun gros changement n'est à noter sur l'archipel cette semaine en terme de hardware. La PSP redescend à un score plus normal après une grosse semaine. Elle se vend à 40 316 exemplaires (39 125 PSP et 1191 PSPGo). La DS n'est pas loin derrière avec 39 105 exemplaires (21 604 DSi LL, 13 581 DSi et 3920 DS Lite). L'effet Pokémon ne va plus durer très longtemps, il faudrait un autre grand jeu pour relancer encore les ventes. Même si elle ne devrait trop se vendre aujourd'hui avec une saturation du marché imminente !La Wii débarque à la troisième place avec 31 460 exemplaires et un rythme de croisière vraiment agréable comparé à l'année dernière où elle ne dépassait même pas les 20 000 ventes. La PS3 en revanche reste dans les mêmes scores que l'année dernière avec 26 481 ventes malgré l'arrivée de Bad Company 2. La Xbox 360 est toujours au fond du gouffre avec 2668 ventes et la PS2 termine sa longue vie avec 1825 ventes.
# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
2 | = | PSP | 40 316 | NP |
1 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 39 105 | NP |
4 | = | WII | 31 460 | NP |
3 | = | PS3 | 26 481 | NP |
5 | = | XBox 360 | 2 668 | NP |
6 | = | PS2 | 1 825 | NP |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.