Charts
Charts Japon semaine 26 : Nintendo toujours le grand vainqueur
Media Create présente chaque semaine une synthèse des ventes des jeux concernant le marché japonais. Voici la performance du marché japonais sur la semaine du 25 juin au 1 juillet 2018.
Charts
Cette semaine, les ventes de hardware sont dominées par Nintendo, toujours aidées par ses titres AAA. Sony n'arrive, quant à lui, pas à suivre malgré ses gros blockbusters sortis les semaines précédentes.
En analysant l'ensemble des ventes, Nintendo vends 3329 consoles de plus que la semaine précédente soit une augmentation de 6,07%, à comparer avec la baisse de 177 consoles pour Sony qui représente une baisse globale de 0,79%. En bref, Nintendo a augmenté son parc de consoles installées de 58085 contre 22281 pour Sony. Les chiffres parlant d'eux-même, Nintendo est actuellement le grand vainqueur sur les ventes de console au Japon.
Ventes de consoles
Support | Semaine 26 | Semaine 25 | Différence |
---|---|---|---|
Switch | 50.762 | 48.944 | 3,71 % |
PS4 | 13.632 | 15.036 | -9,34 % |
PS4 Pro | 5.179 | 5.259 | -1,52 % |
New2DS LL | 4.222 | 3.796 | 11,22 % |
Vita | 3.470 | 2.163 | 60,43 % |
New 3DS LL | 2.695 | 2.627 | 2,59 % |
2DS | 406 | 389 | 4,37 % |
Xbox One X | 234 | 509 | -54,03 % |
Xbox One | 53 | 38 | 39,47 % |
Concernant le classement des 10 meilleures ventes Nintendo, un seul titre rentre dans le top 10, le très attendu Ys VIII. Son score est néanmoins faible pour une licence de ce gabarit.
Mario Tennis Ace continue de réaliser un bon score et confirme être un titre majeur de la Nintendo Switch. Nintendo Labo - Variety Kit disparait du top 10. On notera que Pokemon Ultra Sun/Moon, seul jeu 3DS, est toujours présent dans le classement en 10ème position.
Les 10 meilleures ventes Nintendo de la semaine
Classement | Titre | Support | Vente | Total | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Tennis Ace | Switch | 49.143 | 172.917 | = |
2 | Minecraft | Switch | 25.773 | 87.537 | = |
3 | Splatoon 2 | Switch | 16.266 | 2.410.990 | = |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 10.774 | 1.604.166 | = |
5 | Ys VIII -Lacrimosa of DANA- | Switch | 6.431 | NEW | NEW |
6 | Hoshi no Kirby: Star Allies | Switch | 6.379 | 546.771 | ▼ |
7 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch | 6.143 | 1.030.773 | ▼ |
8 | Super Mario Odyssey | Switch | 5.058 | 1.756.088 | = |
9 | Donkey Kong: Tropical Freeze | Switch | 4.757 | 181.880 | ▼ |
10 | Pokémon Ultra Sun Moon | 3DS | 3.898 | 1.656.991 | ▼ |
Enfin, en ce qui concerne le top 20, Nintendo a désormais 12 titres dans le classement. Peu de mouvement à part Minecraft qui prend 1 place.
Top 20 des ventes de jeux vidéo au Japon
Classement | Support | Titre | Vente | Total | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Tennis Aces | 49.143 | 172.917 | = |
2 | NSW | Minecraft | 25.773 | 87.537 | ▲ |
3 | PS4 | The Crew 2 | 17.585 | NEW | |
4 | NSW | Splatoon 2 | 16.266 | 2.410.990 | = |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | 10.774 | 1.604.166 | = |
6 | PS4 | New Gundam Breaker | 9.159 | 72.949 | ▼ |
7 | NSW | Ys VIII | 6.431 | NEW | |
8 | NSW | Kirby Star Allies | 6.379 | 546.771 | ▼ |
9 | NSW | Zelda: Breath of the Wild | 6.143 | 1.030.773 | ▼ |
10 | NSW | Super Mario Odyssey | 5.058 | 1.756.088 | = |
11 | PS4 | Fate - Extella Link | 4.772 | 103.915 | ▼ |
12 | NSW | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 4.757 | 181.880 | ▼ |
13 | PSV | Kurenai no Homura Sanada Ninpou Chou | 4.641 | NEW | |
14 | PS4 | Detroit: Become Human | 4.290 | 83.454 | ▼ |
15 | 3DS | Pokemon Ultra Sun - Ultra Moon | 3.898 | 1.656.991 | ▼ |
16 | NSW | Nintendo Labo - Variety Kit | 3.342 | 196.279 | ▼ |
17 | PS4 | Winning Eleven 2018 | 3.201 | 165.436 | ▼ |
18 | PS4 | Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix | 2.880 | 159.802 | ▼ |
19 | PS4 | Dark Souls: Remastered | 2.440 | 115.291 | ▼ |
20 | NSW | FIFA 18 | 2.046 | 111.324 | = |
De nouveaux titres sont attendus la semaine prochaine. Vous les trouverez dans le tableau ci-dessous.
Prochaines sorties au Japon
Support | Titre européen | Titre japonais | Date de sortie | Type |
---|---|---|---|---|
NSW | SteamWorld Dig | スチームワールドディグ | 2018/07/05 | simulation RPG |
NSW | Super Chariot | チャリオット 王様パック | 2018/07/05 | action |
NSW | Yonder: The Cloud Catcher Chronicles | Yonder 青と大地と雲の物語 | 2018/07/05 | aventure |
NSW | Disease -Hidden Object- | Disease -ディジーズ- | 2018/07/05 | aventure |
NSW | Pankapu : Le Gardien des Rêves | パンカプ~オムニアの防人 | 2018/07/05 | action |
NSW | NekoPara Cats Paradise Vol. 1 | ネコぱらVol.1 ソレイユ開店しました! | 2018/07/04 | aventure |
Y aura-t'il des changements ? Seuls les charts de la semaine nous les diront.
A suivre...
Source : Media Create
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.