Charts
Le top des ventes britannique pour la semaine se terminant le 8 novembre 2008 s'est montré riche en nouveautés, avec trois lancements aux trois premières places.
Software
La sortie des aventures du Professeur Layton sur DS n'est pas passée inaperçue : le jeu rivalise avec Gears of Wars 2 et LittleBigPlanet. On notera aussi la présence en 4e place de Mario Kart Wii. Les consoles Nintendo sont bien représentées en Angleterre : Wii Fit et Wii Play jouent au yoyo en 6e et 7e place, tandis que le Dr Kawashima s'accroche en 9e position, cette semaine encore.# | Titre | Éditeur | Sur | |
---|---|---|---|---|
1 | N | Gears of War 2 | Microsoft | 360 |
2 | N | Littlebigplanet | Sony | PS3 |
3 | N | Professor Layton and the Curious Village | Nintendo | NDS |
4 | = | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii |
5 | - | Fallout 3 | Bethesda Softworks | 360 |
6 | - | Wii Fit | Nintendo | Wii |
7 | + | Wii Play | Nintendo | Wii |
8 | - | Fifa 09 | EA | 360 |
9 | = | Dr Kawashima's Brain Training | Nintendo | NDS |
10 | - | Fable II | Microsoft | 360 |
11 | + | Fifa 09 | EA | PS3 |
12 | - | Fallout 3 | Bethesda Softworks | PS3 |
13 | ? | Wwe Smackdown Vs Raw 2009 | THQ | PS3 |
14 | N | Wwe Smackdown Vs Raw 2009 | THQ | 360 |
15 | N | Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega | Wii |
16 | - | Pro Evolution Soccer 2009 | Konami | PS2 |
17 | N | High School Musical 3: Senior Year | Disney Interactive Studios | NDS |
18 | = | Quantum of Solace | Activision Blizzard | PS3 |
19 | = | Quantum of Solace | Activision Blizzard | 360 |
20 | ? | Carnival: Funfair Games | Take 2 | Wii |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
Le top des ventes britannique pour la semaine du 3 au 9 novembre 2008 est en ligne :
[url=http://www.p-nintendo.com/charts/C-831.html]cliquez iciXavier