Charts
RE se vend toujours autant
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la vingt-troisième semaine de l'année, du 6 mai au 12 juin 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
La semaine dernière devait vraiment être une semaine spéciale au Japon : souvenez-vous, le premier du classement n'avait même pas atteint les 60 000 pièces. Cette semaine, avec près de 300 000 jeux vendus, le marché semble retrouver quelques couleurs, mais ce n'est que provisoire car les choses se gâtent dans la fin du classement.Reste que RE Mercenaries 3D n'a pas réussi à se maintenir plus d'une semaine en première place, avec toutefois un volume égal à celui de la semaine passée, du rarement vu ! 58 792 jeux vendus plus tard, RE Mercenaries 3D est donc second. Pokémon Typing se maintient quant à lui en 3e place cette semaine, avec 11 000 jeux vendus, tandis que One Piece perd 3 places en 5e position avec 8 384 jeux vendus. Quand on vous disait que les jeux ne se vendaient pas beaucoup au Japon : dès la 5e place, on passe sous la barre des 10 000 jeux vendus.
Sur Wii, on soulignera le retour de Wii Party, soutenu par les volumes faibles de cette semaine. Mais jeu de chaise musicale oblige, on a perdu Pandora's Tower de vue cette semaine, le jeu ayant quitté le top 10 japonais :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Yakuza Of the End | Sega | PS3 | 298 717 |
02 | - | RE Mercenaries 3D | Capcom | 3DS | 58 792 |
03 | = | Pokémon Typing DS | Pokemon | NDS | 11 421 |
04 | = | Dragon Quest Monsters Joker 2 | Square-Enix | NDS | 10 526 |
05 | - | One Piece Unlimited Cruise PS | Bandai Namco | 3DS | 8 384 |
06 | N | Neon Genesis Evangelion : Shinjitsu... | Fields | PSP | 6 808 |
07 | R | Wii Party | Nintendo | WII | 6 243 |
08 | - | Akiba's Trip | Acquire | PSP | 5 523 |
09 | N | Red Faction Armageddon | Spike | PS3 | 5 436 |
10 | - | Patapon 3 | SCE | PSP | 5 306 |
Hardware
Rien ne change sur le front des ventes de consoles. La PSP garde sa première place, même si la 3DS tend à reprendre un peu de poil de la bête avec 24 649 consoles vendues contre 26 750 pour la PSP. La PS3 suit avec 17 000 pièces, puis loin derrière on retrouve les DS, la Wii (à 6357 consoles vendues pour presque 300 000 consoles vendues depuis le début de l'année) et la XBox 360 et la PS2.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2011 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | PSP | 26 750 | 30 217 | 1 040 345 | 17 690 557 |
2 | = | 3DS | 24 649 | 27 357 | 1 089 548 | 1 089 548 |
3 | = | PS3 | 17 104 | 16 510 | 567 515 | 6 655 005 |
4 | = | DS (toutes) | 10 661 | 10 777 | 466 059 | 32 616 758 |
5 | = | WII | 6 357 | 6 315 | 299 104 | 11 578 739 |
6 | = | XBox 360 | 2 370 | 2 499 | 57 132 | 1 477 629 |
7 | = | PS2 | 1 291 | 1 228 | 37 080 | 21 733 172 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
(scroller tout en bas pour découvrir le classement modifié)