Charts
Bandai Namco a la cote !
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la seconde semaine de l'année, du 10 au 16 janvier 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
Capcom vacille cette semaine Monster Hunter Freedom Unite 3 qui descend du piédestal sur lequel il semblait durablement installé : Another's Century's Episode Portable sur PSP est le jeu qui s'impose en première place cette semaine, avec pourtant seulement 70 217 exemplaires vendus. Il s'en est fallu de peu pour que Monster Hunter garde sa première place si convoitée depuis siiii longtemps !Du côté des consoles Nintendo, on joue profil bas avec les suspects habituels : Donkey Kong Country Returns est certes 3e cette semaine, ce qui n'est pas mal, mais Wii Party perd 3 place en 7e position. On notera la remontée de Ni no uni en 4e position, le jeu de Level 5 semble bénéficier d'un bouche-à-oreille positif, et ça lui sourit.
Avec trois jeux dans le classement, Bandai Namco est plutôt en forme en ce moment : son Another's Century's Episode Portable est premier, ce qui est particulièrement remarquable, mais AKB1/48 : If I loved an Idol effectue une belle remontée en 5e position, tandis que Dynasty Warriors Gundam 3 descend doucement vers les abysses en passant de la 7e à la 9e place cette semaine...
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Another's Century's Episode Portable | Bandai Namco | PSP | 70 217 |
02 | - | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | PSP | 68 274 |
03 | - | Donkey Kong Country Returns | Nintendo | WII | 29 412 |
04 | + | Ni no Kuni : The Ebony Wizard | Level 5 | NDS | 19 020 |
05 | R | AKB1/48 : If I loved an Idol | Bandai Namco | PSP | 18 616 |
06 | N | Arcana Heart 3 | Arc System Words | PS3 | 17 219 |
07 | - | Wii Party | Nintendo | WII | 15 986 |
08 | - | Pokémon Black & White | Pokémon | NDS | 15 542 |
09 | - | Dynasty Warriors Gundam 3 | Bandai Namco | PS3 | 12 804 |
10 | - | Mario Sports Mix | Nintendo | WII | 12 173 |
Hardware
Quelques changements cette semaine dans le top hardware, des changements dont ne profitent pas du tout les consoles Nintendo. D'une part, la PS3 prend la première place du classement avec 33 190 consoles vendues. Ca s'est joué à rien contre la DS (un peu moins de 300 consoles !), mais cela a suffi ! La Wii est la console qui souffre le plus cette semaine de ces petits changements, en passant en 4e place derrière la PSP. Plus de 10 000 consoles séparent les deux machines, c'est peu de le dire que la Wii marque une pause !# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | + | PS3 | 33 190 | 6 180 292 |
2 | - | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 32 824 | 32 270 640 |
3 | + | PSP | 31 014 | 16 714 063 |
4 | - | WII | 21 291 | 11 357 475 |
5 | = | XBox 360 | 2 636 | 1 426 993 |
6 | = | PS2 | 1 629 | 21 700 272 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.