Charts
Zelda manque la 1e place !
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la vingt-troisième semaine de l'année, du 13 au 19 juin 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
Malheureusement, The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D n'aura pas réussi à s'imposer en première place du classement japonais de la semaine passée, battu de peu - mais battu, par un nouveau jeu de Level 5 paru sur PSP. 2077 exemplaires, c'est peu, mais suffisant pour n'être que second la semaine de sa sortie. Il sera intéressant de voir si les ventes de ce remake s'inscrivent dans la durée, c'est en tout cas tout le mal que l'on souhaite à cette nouveauté pas comme les autres !Voilà en tout cas quelques temps qu'on n'avait pas vu 3 jeux 3DS dans le top 10 japonais : outre Zelda, on retrouve RE Mercenaries 3D en 6e place (il était second la semaine passée) et One Piece Unlimited Cruise SP en 10e place (5e la semaine dernière).
Deux jeux DS se trouvent également dans le top 10 : Dragon Quest Monsters Joker 2 et Pokémon Typing DS se sont regroupés en 7e et 8e place pour qu'on les repère bien !
Enfin, Wii Party est le seul jeu Wii proposé dans ce top 10 de Media Create, en 9e place : le jeu est sorti depuis 11 mois au Japon, et revient souvent dans les meilleures ventes du pays, pour un total de 1,9 millions d'exemplaires.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Little Battler Xperience | Level 5 | PSP | 166 187 |
02 | N | The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D | Nintendo | 3DS | 164 110 |
03 | - | Yakuza Of the End | Sega | PS3 | 53 775 |
04 | N | Steins; Gate: Hiyoku... | 5Pb | 360 | 31 666 |
05 | N | Steins;Gate: Double Pack | 5Pb | 360 | 11 041 |
06 | - | RE Mercenaries 3D | Capcom | 3DS | 9 062 |
07 | R | Dragon Quest Monsters Joker 2 | Square-Enix | NDS | 7 997 |
08 | - | Pokémon Typing DS | Pokemon | NDS | 6 609 |
09 | - | Wii Party | Nintendo | WII | 6 556 |
10 | - | One Piece Unlimited Cruise PS | Bandai Namco | 3DS | 6 549 |
Hardware
# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2011 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | 3DS | 40 649 | 24 649 | 1 130 197 | 1 130 197 |
2 | - | PSP | 31 796 | 26 750 | 1 072 141 | 17 722 353 |
3 | = | PS3 | 16 081 | 17 104 | 583 596 | 6 671 086 |
4 | = | DS (toutes) | 10 895 | 10 661 | 476 954 | 32 627 653 |
5 | = | WII | 6 678 | 6 357 | 305 782 | 11 585 417 |
6 | = | XBox 360 | 2 875 | 2 370 | 60 007 | 1 480 504 |
7 | = | PS2 | 1 346 | 1 291 | 38 426 | 21 734 518 |
TOTAUX | 110 320 | 89 182 | 3 667 103 | 92 951 728 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.