Charts
La 3DS passe le million !
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la vingtième semaine de l'année, du 16 au 22 mai 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
L'arrivée de Dead or Alive Dimensions est une bonne nouvelle pour la 3DS, qui voit Steel Diver plonger en 10e position cette semaine. La sortie de DoA permet au jeu d'arriver en seconde place, avec 18831 exemplaires vendus. Le marché reste relativement calme au Japon, en tout cas on est loin des performances des semaines passées. Dragon Quest semble prêt à marquer le pas : le jeu n'est que 3e cette semaine, avec 17 408 jeux vendus.On notera la remontée inattendue de Wii Party, en 8e place, et de Pokémon Noir et Blanc, 9e, à des scores très raisonnables inférieurs à 7 000 jeux écoulés. Ce n'est pas avec ça que le comptable de Nintendo va retrouver le sourire !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Akiba's Trip | Acquire | PSP | 20 722 |
02 | N | Dead or Alive Dimensions | Koei Tecmo | 3DS | 18 831 |
03 | - | Dragon Quest Monsters Joker 2 | Square-Enix | NDS | 17 408 |
04 | N | Gungir : Mayari no Gunshin... | Atlus | PSP | 14 953 |
05 | = | Patapon 3 | SCE | PSP | 12 959 |
06 | N | Portal 2 | EA | PS3 | 10 166 |
07 | - | Pro Baseball Spirits 2011 | Konami | PSP | 9 222 |
08 | R | Wii Party | Nintendo | WII | 6 915 |
09 | R | Pokémon Black / White | Pokemon Co | NDS | 6 586 |
10 | - | Steel Diver | Nintendo | 3DS | 6 290 |
Hardware
Cette semaine est une semaine importante : la 3DS vient - enfin, de franchir le cap du million d'exemplaires vendus au Japon ! La PSP reste la reine du marché, et ce depuis plusieurs semaines maintenant. On surveille avec intérêt la performance annuelle qui montre que la PSP reste très dynamique au Japon, en témoigne d'ailleurs le top 10 qui contient un grand nombre de jeux PSP.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2011 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | PSP | 30 528 | 34 826 | 949 693 | 17 599 905 |
2 | = | 3DS | 17 240 | 18 324 | 1 013 259 | 1 013 259 |
3 | = | PS3 | 12 935 | 13 789 | 517 914 | 6 605 404 |
4 | = | DS (toutes) | 10 272 | 10 858 | 434 179 | 32 584 878 |
5 | = | WII | 6 269 | 6 336 | 278 994 | 11 558 629 |
6 | = | XBox 360 | 2 186 | 2 763 | 49 960 | 1 470 457 |
7 | = | PS2 | 1 129 | 1 319 | 3 387 | 21 729 379 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.