Charts
Une semaine de pause, une !
Le top japonais des ventes de jeux vidéo est un peu comme l'indice Nikkei : il chute ! Notre nouveau tableau hebdomadaire récapitulatif des ventes nous montre clairement une tendance à la baisse de tous les jeux du classement, provoquée par la seule arrivée de deux jeux dans le classement, sur PS3.Software
C'est vrai que d'habitude, on trouve toujours un jeu en fin de classement pour avoir un dernier soubresaut et gagner quelques places, voire un jeu qui revient de nulle part avec une petite absence souvent justifiée par une rupture de stock provisoire. Mais cette semaine, ils plongent, et tous !De ce fait, deux jeux font les frais de cette situation : Daiko Drum Master DS et Dragon Quest Monster Battle Road Victory quittent le top 10 de la semaine, pour le plus grand bonheur de tous les autres jeux du classement, quant à eux en baisse.
En tout cas, les Japonais sont toujours aussi dingues de jeux de robots : A.C.E.R. n'a eu aucun mal à s'imposer en première place, avec pas moins de 219 849 exemplaires vendus. Pas mal ! Pas mal aussi la performance de Wii Party qui, avec 22 574 ventes cette semaine, a franchi le cap des 800 000 exemplaires vendus depuis son lancement.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Another Century's Episode R | Namco-Bandai | PS3 | 219 849 |
2 | - | Wii Party | Nintendo | WII | 68 853 |
3 | N | Super Dimensional Game Neptune | Compile Heart | PS3 | 22 574 |
4 | - | Sengoku Basara 3 | Capcom | PS3 | 17 986 |
5 | - | Tales of Phantasia : Narikiki... | Bandai Namco | PSP | 17 574 |
6 | - | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | WII | 16 326 |
7 | - | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | WII | 13 856 |
8 | - | Painting Classroom DS | Nintendo | NDS | 13 142 |
9 | - | Hatsune Miku : Project Diva 2 | Sega | PSP | 12 973 |
10 | - | Friend Collection | Nintendo | NDS | 10 443 |
Hardware
Cette semaine, les ventes de consoles accusent le coup : la PS3 profite du petit coup de fatigue de la PSP pour passer en 2e position. C'est bien le seul mouvement que l'on détectera cette semaine, comme le confirmera le tableau ci-après :# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 45 221 | 30 796 750 |
2 | + | PS3 | 29 433 | 5 451 274 |
3 | - | PSP | 28 185 | 15 072 753 |
4 | = | WII | 18 145 | 10 573 572 |
5 | = | XBox 360 | 3 842 | 1 354 796 |
6 | = | PS2 | 1 366 | 21 666 098 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.