Charts
Les Français ont eux aussi réservé un accueil chaleureux au nouveau jeu Pokémon sur DS. C'est un des enseignements du top 5 français de la semaine, communiqué par le SELL, le Syndicat des Editeurs et de Logiciels de loisir.
Software
Arrivé presque sans crier gare, le nouveau volet Pokémon s'impose sans difficulté en première place du top 5 français, il fallait bien ça pour détrôner Wii Fit qui, du coup, vaille carrément ! En effet, Wii Fit n'est plus que 3e cette semaine, devancé par la version PS3 de UFC 2009 Undisputed. Le jeu de fitness de Nintendo est coincé entre la version PS3 et la version XBox 360, ça doit lui faire tout drôle. 5e cette semaine, Mario Kart Wii perd lui aussi quelques places, comme quoi il aura suffi de deux nouveaux jeux pour semer le trouble dans le top cinq français !# | Titre | Éditeur | Sur | |
---|---|---|---|---|
1 | N | Pokémon Platine | Nintendo | NDS |
2 | N | UFC 2009 Undisputed | THQ | PS3 |
5 | - | Wii Fit | Nintendo | WII |
3 | N | UFC 2009 Undisputed | THQ | 360 |
4 | - | Mario Kart Wii | Nintendo | WII |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.