Charts
DQMJ propulsé number one
Après plusieurs semaine sans véritable raz-de-marée, il aura fallu attendre le début de la Golden Week se déroulant du 29 avril au 5 mai pour voir un peu de mouvements. Certains jeux s'en tirent mieux que d'autres : c'est ce qu'il faut retenir de ce nouveau chart compilé par Media Create au Japon.Software
Avec cinq entrées dans le tableau, c'est presque le record de nouveautés dans le top 10 depuis le début de l'année. Parmi ces nouveautés, on en trouve quatre dans le haut du classement. En première place et sans réelle surprise on retrouve le deuxième épisode de Dragon Quest Monsters Joker. Avec une première semaine à 624 000 exemplaires et la Golden Week qui approche, il ne devrait pas éprouver trop de difficulté à faire aussi bien que son grand frère qui a fini ses jours à plus d'1,5 million de copies écoulées au Japon.On retrouve ensuite un jeu PSP très attendu lui aussi puisqu'il s'agit de Metal Gear Solid : Peace Walker qui entre directement à deuxième place avec 434 000 exemplaires vendus. C'est la dernière entrée au-dessus de… 100 000 exemplaires. Eh oui, la nouveauté suivante est sur PS3, à la troisième place et se nomme Super Street Fighter 4 avec 81 000 ventes. La version Xbox 360 est cinquième avec près de trois fois moins d'exemplaires vendus.
Ensuite, à part Hitman Reborn DS qui se place huitième en première semaine avec 24 000 ventes, le reste du tableau est constitué d'habitués que vous serez heureux, ou pas, de retrouver. Il est important de noter qu'ils font tous mieux que la semaine passée. Même Mario Kart Wii qui est sorti depuis un certain temps et surtout NEW Super Mario Bros. Wii qui se vend à près de 45 000 exemplaires !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | DQM Joker 2 | Square Enix | NDS | 624 000 |
2 | N | MGS : Peace Walker | Konami | PSP | 434 000 |
3 | N | Super Street Fighter IV | Capcom | PS3 | 81 000 |
4 | - | NEW Super Mario Bros. Wii | Nintendo | Wii | 44 000 |
5 | N | Super Street Fighter IV | Capcom | Xbox 360 | 28 000 |
6 | + | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii | 28 000 |
7 | - | Tomodachi Collection | Nintendo | NDS | 27 000 |
8 | N | Hitman Reborn DS | Takara Tomy | NDS | 24 000 |
9 | - | NieR | Square Enix | PS3 | 21 000 |
10 | - | Wii Fit Plus | Nintendo | Wii | 20 000 |
Hardware
Cette semaine la PSP prend largement la tête avec la sortie de MGS : Peace Walker. Cela lui permet de remonter à 61 205 unités en une semaine. La PSP Go ne représente que 1890 exemplaires. La DS continue elle aussi de bien se vendre grâce à la sortie de Dragon Quest Monsters Joker 2. Elle atteint 45 000 ventes dont 25 569 DSi LL, 15 628 DSi et 4068 DS Lite. Les autres consoles reste plus ou moins dans leur score habituel. La PS3 avec la sortie de SSFIV trouve le moyen de toucher 32 000 nouveaux joueurs tandis que la Wii sans aucune sortie majeure se vend encore à 30 000 exemplaires. La Xbox 360 connait un petit sursaut à 5000 ventes tandis que la PS2 prépare sa belle retraite avec encore 1500 copies écoulées.# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | PSP | 61 205 | 14 614 541 |
2 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 45 265 | 30 109 544 |
3 | = | PS3 | 32 874 | 5 077 525 |
4 | = | Wii | 30 757 | 10 236 704 |
5 | = | Xbox 360 | 4 943 | 1 264 183 |
6 | = | PS2 | 1 577 | 21 642 816 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.