Charts
Mario Vs DK tente une sortie !
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la semaine du 29 novembre au 4 décembre 2010, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
Comme on pouvait s'y attendre, la sortie de Monster Hunter Freedom 3 sur PSP a fait son petit effet. C'est Sony qui doit être content puisque la sortie du jeu a permis au fabricant de vendre plus de 325 000 PSP en une semaine ! Autre sortie sur consoles Sony, Tales of Graces F de Namco Bandai s'est vendu à plus de 215 000 exemplaires. Que c'est beau, le succès !Chez Nintendo, on soulignera cette semaine la sortie de Mario Vs Donkey Kong 3 sur DS : le jeu se classe 4e avec 57 000 exemplaires vendus. Nintendo compte 4 jeux dans le top 5 de cette semaine, Mario Sports Mix qui se maintient en 3e place, Pokémon Black/White en 6e place et Super Mario All-Stars en 7e place :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | PS3 | 1 950 717 |
2 | N | Tales of Graces F | Namco Bandai | PS3 | 215 187 |
3 | = | Mario Sports Mix | Nintendo | WII | 59 007 |
4 | N | Mario Vs Donkey Kong | Nintendo | NDS | 57 474 |
5 | - | Gran Turismo 5 | Sony | PS3 | 55 682 |
6 | = | Pokémon Black/White | Nintendo | NDS | 54 848 |
7 | - | Super Mario Collection | Nintendo | WII | 45 904 |
8 | N | Momotaro Railway | Spike | PSP | 45 126 |
9 | N | Kamen Rider : Climax Heroes Os | Bandai Namco | NDS | 36 856 |
10 | N | Kamen Rider : Climax Heroes Os | Bandai Namco | WII | 35 132 |
Hardware
Comme vous pouvez le voir, Sony va bien, avec plus de 325 000 PSP vendues en 8 jours. C'est le 2e effet Monster Hunter Freedom 3 !# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | PSP | 325 528 | 16 034 215 |
2 | + | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 78 526 | 31 592 352 |
3 | - | PS3 | 56 095 | 10 891 464 |
4 | = | WII | 41 760 | 5 855 442 |
5 | = | XBox 360 | 3 497 | 1 404 071 |
6 | = | PS2 | 1 440 | 21 686 770 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.