Charts
Metroid y va tranquille
Mais à quoi ont donc joué nos lointains amis japonais cette semaine ? La sortie de Metroid Other M aura-t-elle eu le moindre retentissement dans le top 10 des ventes de l'Archipel nippon ? Ces questions existentielles trouvent leur réponse dans ce nouveau top des ventes établi par Media Create.Software : Metroid est là
L'arrivée de Metroid Other M n'a pas suffi à faire vaciller Monster Hunter sur PSP, toujours premier cette semaine après une première semaine absolument fantastique. Le bon vieux Wii Party fait encore mieux que le tout nouveau tout beau Other M, avec 10000 exemplaires de différence.Cette semaine, tant Super Mario Galaxy 2 que Art Academy parviennent à gagner une place dans le top japonais, comme le confirmera le tableau récapitulatif ci-dessous
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | Capcom | PSP | 88 405 |
2 | + | Wii Party | Nintendo | WII | 55 837 |
3 | N | Metroid : Other M | Nintendo | WII | 45 398 |
4 | - | Ace Combat X2: Joint Assault | Bandai Namco | PSP | 27 560 |
5 | N | Bleach: Heat the Soul 7 | SCE | PSP | 25 374 |
6 | + | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | WII | 11 933 |
7 | + | Art Academy | Nintendo | NDS | 10 248 |
8 | - | Inazuma Eleven 3 | Level 5 | NDS | 10 022 |
9 | N | (réédition) | Activision | PS3 | 9 162 |
10 | - | Another Century's Episode R | Bandai Namco | PS3 | 8 880 |
Hardware
Peu de changement à signaler, mais dire qu'il y a peu de changement implique qu'il y en a eu ! En effet, la Wii et la PS3 se sont faits une politesse cete semaine en inversant leurs places : la Wii passe donc 4e derrière la PS3 cette semaine, avec une différence de 8000 consoles environ, ce qui est relativement important dans un top hardware assez standard où la DS règne en maîtresse, suivie de la PSP.# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 39 936 | 30 876 678 |
2 | = | PSP | 35 766 | 15 164 767 |
3 | + | PS3 | 22 227 | 5 498 554 |
4 | - | WII | 16 080 | 10 605 641 |
5 | = | XBox 360 | 2 860 | 1 360 321 |
6 | = | PS2 | 1 358 | 21 668 826 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
Si les chiffres sont bons, une personne sur 4 au Japon à une DS.
Mais bon, faut aussi considérer le fait que des personnes puisse acheter plusieurs modèles.