Charts
Ventes JP 2012-48 : Le crossover Layton Ace Attorney arrive !
Media Create vient de communiquer ses toutes dernières statistiques de vente pour le Japon, avec un certain Prof. Layton Vs Ace Attorney qui s'en sort plutôt bien !
ChartsSoftware
Le tout dernier classement Media Create des ventes de jeux vidéo au Japon vient de tomber, et confirme la rupture de stock dont souffre Animal Crossing, qui tombe en 4e position cette semaine avec "seulement" 116 000 exemplaires vendus.Le classement nous réserve toutefois une belle surprise cette semaine, avec l'arrivée en 2e position d'un crossover dont les fans rêvent depuis longtemps, entre le Professeur Layton et Ace Attorney. Avec 130 000 jeux vendus pour sa semaine de lancement, le jeu semble avoir trouvé son public !
Namco Bandai prend des risques maximum avec une Super Deluxe Edition de son traditionnel Taiko Drum Master, son célèbre jeu de rythme : la presque nouvelle édition fait pas moins de 116 000 fans au Japon pour sa sortie.
Ces sorties ont donc eu raison du tiercé de la semaine dernière : outre Animal Crossing qui est donc 3e, les Pokémon glissent en 5e place, et New Super Mario bros. 2 passe en 8e position avec 33 000 jeux vendus.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | 2nd Super Robot Wars OG | Bandai Namco | PS3 | 217 710 |
2 | N | Prof. Layton Vs Ace Attorney | Level 5 | 3DS | 128 856 |
3 | N | Taiko Drum Master Deluxe Ed. | Bandai Namco | WII | 115 955 |
4 | - | Animal Crossing New Leaf | Nintendo | 3DS | 105 553 |
5 | - | Pokémon Mystery Dungeon | Pokemon | 3DS | 48 039 |
6 | - | Hot Shots Golf | Sony | PS3 | 37 874 |
7 | - | Call of Duty Black Ops 2 | Square Enix | PS3 | 36 234 |
8 | - | NEW Super Mario Bros 2 | Nintendo | 3DS | 32 973 |
9 | N | Fate/Stay Night | Kadokawa Games | PSV | 30 583 |
10 | N | Atelier Totori Plus | Gust | PSV | 27 651 |
TOTAL | 781 428 |
Hardware
Du côté des ventes de consoles, c'est le calme plat cette semaine, avec une 3DS toujours en très grande forme, avec 167 408 machines vendues. C'est un peu plus que la semaine dernière, comme quoi le Japon est définitivement amoureux de la 3DS XL de Nintendo.# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 167 408 | 162 077 | 4 305 736 | 8 587 879 |
2 | = | PS3 | 29 809 | 34 167 | 1 042 881 | 8 679 266 |
3 | = | PSP | 15 941 | 16 903 | 739 215 | 19 468 599 |
4 | = | PSV | 11 066 | 9 712 | 623 596 | 1 063 582 |
5 | = | WII | 5 550 | 3 590 | 438 765 | 12 601 986 |
6 | = | X360 | 1 217 | 1 495 | 71 138 | 1 607 183 |
7 | = | PS2 | 812 | 747 | 54 101 | 21 828 208 |
8 | = | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 457 | 452 | 66 559 | 32 875 045 |
TOTAUX | 232 260 | 229 143 | 7 341 991 | 106 711 748 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.