Charts
Ventes JP 2012-14 : 40K de plus pour Kingdom Hearts
Une petite semaine au Japon que cette semaine du 2 au 8 avril 2012, car 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen sur PSP y est la seule nouvelle entrée !
Charts
Avec toutes nos excuses pour la parution tardive de ce Top des ventes !
Software
Certaines semaines sont beaucoup plus tranquilles que d'autres. Ainsi, pour la période du 2 au 8 avril 2012, on découvre une seule nouveauté dans le top 10, qui plus est sur support PSP : il s'agit de 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen, qui cartonne avec 265 439 exemplaires vendus.Face à une telle sortie, Kingdom Hearts 3D ne pouvais que dévisser : le jeu perd une place avec 42 231 jeux vendus. C'est assez rare pour mériter d'être souligné : le reste du classement ne compte pas une seule nouveauté cette semaine, les uns piquant simplement la place des autres dans ce top 10.
Voici d'ailleurs le top 10 complet de cette semaine 14 de l'An de Grâce 2012 :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen | Bandai Namco | PSP | 265 439 |
02 | - | Kingdom Hearts 3D | Square Enix | 3DS | 42 231 |
03 | = | Pro Baseball Spirits 2012 | Konami | PSP | 26 908 |
04 | - | Pro Baseball Spirits 2012 | Konami | PS3 | 26 886 |
05 | - | Kid Icarus Uprising | Nintendo | 3DS | 25 710 |
06 | + | Super Mario 3D Land | Nintendo | 3DS | 21 996 |
07 | - | Pokémon Conquest | Pokemon Co | NDS | 17 989 |
08 | = | Monster Hunter 3G | Capcom | 3DS | 16 770 |
09 | = | Mario Kart 7 | Nintendo | 3DS | 16 024 |
10 | R | Mario & Sonic aux JO de Londres | Nintendo | 3DS | 10 364 |
TOTAL | Nombre de jeux vendus | 470 317 |
Hardware
Les ventes de 3DS ont bien ralenti par rapport à la semaine précédente, mais elles restent toutefois soutenues avec 72 000 consoles écoulées. La route sera encore longue vers les 6 millions de consoles !Parmi les mouvements tectoniques remarquables de la semaine en termes de ventes de consoles, on constate également que la XBox 360 se permet, cette semaine, de passer devant la famille des Nintendo DS, avec une poussée de fièvre à 3764 exemplaires.
Voici le classement des ventes de consoles :
# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2012 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 72 115 | 121 921 | 1 312 560 | 5 594 703 |
2 | = | PS3 | 19 370 | 23 771 | 439 992 | 8 076 377 |
4 | = | PSP | 14 804 | 18 356 | 292 778 | 19 022 162 |
3 | = | PSVita | 8 931 | 12 105 | 211 435 | 651 421 |
5 | = | WII | 7 099 | 9 292 | 167 266 | 12 330 487 |
7 | + | XBox 360 | 3 764 | 1 317 | 21 940 | 1 557 985 |
6 | - | DS (toutes) | 1 536 | 1 712 | 30 029 | 32 838 515 |
8 | - | PS2 | 1 335 | 1 374 | 16 094 | 21 790 201 |
TOTAUX | 128 954 | 189 848 | 2 492 094 | 101 861 851 |
À voir : Top des ventes JP 2012-13
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.