Charts
Ventes JP 2012-21 : Mario manque l'ace mais frappe fort !
Pour sa sortie, Mario Tennis Open parvient à se hisser à la seconde position du top japonais. Avec Dragons Dogma de Capcom sortant la même semaine, le combat était perdu d'avance !
Charts
Ce n'est pas vraiment du côté des consoles Nintendo qu'on trouvera un vent de renouveau cette semaine : Mario Tennis Open se parachute directement en seconde place avec 101 645 jeux vendus (un peu plus de la moitié du stock), mais c'est bien là la seule nouveauté du top 10 japonais !
En effet, les autres jeux sur consoles Nintendo du classement ne sont autres que de vieux de la vieille, comme Mario Party 9 sur Wii ou Fire Emblem Awakening et Super Mario 3D Land sur 3DS. On s'était habitué à voir Mario Kart, Monster Hunter et Kid Icarus se suivre sans broncher, mais cette semaine, aucun de ces trois pépites 3DS n'est présent dans le top 10.
Voici le top 10 dans son intégralité, et plus loin le top hardware, comme d'habitude !
En effet, les autres jeux sur consoles Nintendo du classement ne sont autres que de vieux de la vieille, comme Mario Party 9 sur Wii ou Fire Emblem Awakening et Super Mario 3D Land sur 3DS. On s'était habitué à voir Mario Kart, Monster Hunter et Kid Icarus se suivre sans broncher, mais cette semaine, aucun de ces trois pépites 3DS n'est présent dans le top 10.
Voici le top 10 dans son intégralité, et plus loin le top hardware, comme d'habitude !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Dragons Dogma | Capcom | PS3 | 302 040 |
02 | N | Mario Tennis Open | Nintendo | 3DS | 101 645 |
03 | N | Uta no Prince-Sama: Debut | Broccoli | PSP | 61 376 |
04 | N | Dragons Dogma | Capcom | X360 | 29 024 |
05 | - | Mario Party 9 | Nintendo | WII | 20 820 |
06 | N | The Idolmaster: Gravure for You 8 | Bandai Namco | PS3 | 16 670 |
07 | - | Fire Emblem Awakening | Nintendo | 3DS | 14 642 |
08 | N | Jyuzaengi Engetsu Sangokuden | Idea Factory | PSP | 11 627 |
09 | N | Monster Hunter Frontier Online Forward... | Capcom | X360 | 9 893 |
10 | - | Super Mario 3D Land | Nintendo | 3DS | 9 858 |
TOTAL | Nombre de jeux vendus | " | 577 595 |
Hardware
Au niveau des ventes de consoles, la 3DS continue sur sa lancée, avec plus de 55000 consoles vendues cette semaine. Le reste du classement bouge un peu, mais ce sont comme souvent les dernières du classement qui se rendent la politesse, la XBox 360 gagnant deux places au détriment de la PS2, ce qui permet à la DS de ne pas bouger.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2012 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 55 212 | 45 752 | 1 774 655 | 6 056 798 |
2 | = | PS3 | 14 771 | 12 026 | 558 532 | 8 194 917 |
3 | = | PSP | 10 617 | 10 652 | 392 729 | 19 123 113 |
4 | = | PSVita | 6 675 | 6 347 | 270 135 | 710 121 |
5 | = | WII | 6 149 | 5 956 | 224 295 | 12 387 516 |
6 | + | XBox 360 | 3 069 | 825 | 32 259 | 1 568 304 |
7 | = | DS (toutes) | 1 059 | 1 108 | 39 634 | 32 848 120 |
8 | - | PS2 | 1 027 | 1 166 | 24 889 | 21 798 996 |
TOTAUX | 98 579 | 83 832 | 3 318 128 | 102 687 885 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.