Charts
Ventes JP 2012-25 : les Pokémon cassent tout !
Nintendo et la Pokemon Co l'avaient bien anticipé : les joueurs se sont rués sur le nouveau Pokémon, avec 1,5 millions d'exemplaires vendus.
ChartsSoftware
La sortie d'un jeu Pokémon est toujours un événement, même lorsqu'il ne s'agit que d'une demi-suite, ici sous la forme d'un Pokémon Noir & Blanc 2 basé sur le premier opus. Toujours sur DS, le jeu peut toutefois être utilisé sur 3DS, et c'est un phénomène que Nintendo encourage avec la sortie sur eShop de jeux complémentaires comme Pokémon Dream Radar qui permet de capturer des Pokémon en réalité augmentée pour les importer dans le jeu !On dispose de quelques détails sur les ventes de ce nouvel opus, inférieures aux ventes du premier volet : Nintendo l'avait prévu, car son stock s'est néanmoins vendu à 80,17%, ce qui veut dire que dans bon nombre de boutiques, le jeu était certainement en rupture de stock. Si les ventes ont été sensiblement inférieures au premier opus, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de bonus de pré-réservation pour ce second volet : les joueurs n'avaient donc aucune raison de courir chez leur revendeur, pour profiter d'un bonus "dans la limite des stocks disponibles". Toutefois, 1,29 millions d'exemplaires ont été réservés avant la sortie du jeu : c'est la seconde meilleure réservation d'un jeu Pokémon.
Media Create nous informe (via Andriasang) également que c'est Pokémon Noir 2 qui est le plus populaire des deux jeux (817 000 exemplaires contre 745 000 pour Pokémon Blanc 2).
Cette semaine, Super Mario 3D Land fait une petite pause, passant de la 10e à la 12e position. Quant à Mario Tennis Open, il se maintient en perdant une petite place, en 8e position cette semaine.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Pokémon Black/White 2 | Pokemon Co | NDS | 1 561 738 |
2 | = | Dragon quest Monsters : Terry no Wonderland 3D | Square Enix | 3DS | 58 228 |
3 | - | Persona 4 : The Golden | Atlus | VITA | 29 293 |
4 | N | Kenka Banchou Bros... | Spike | PSP | 21 797 |
5 | - | Tokyo Jungle | SCEI | PS3 | 18 715 |
6 | N | K-On! Houkago Live!! | Sega | PS3 | 13 581 |
7 | - | Mario Party 9 | Nintendo | WII | 13 339 |
8 | - | Mario Tennis Open | Nintendo | 3DS | 13 036 |
9 | - | Dragon’s Dogma | Capcom | PS3 | 9 162 |
10 | - | Lollipop chainsaw | Kadokawa Shoten | PS3 | 7 898 |
" | " | 1 746 787 |
Hardware
La sortie des Pokémon n'a pas vraiment eu d'incidence ni sur les ventes de DS (le parc installé de 32 852 833 consoles fait que grosso modo, chaque joueur japonais possède déjà la console !), ni sur celles de 3DS (Pokémon Noir & Blanc 2 est avant tout un jeu DS). Mais avec 68 000 3DS vendues cette semaine, Nintendo conserve sa très large avance : rien que cette année, le parc a grandi au Japon de plus de 2 millions d'unités, pour un total de 6,3 millions. Il semblerait que le succès de la DS soit bien parti pour se répéter avec la 3DS, après des débuts pourtant calamiteux à la sortie de la console.# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 68 056 | 61 793 | 2 070 454 | 6 352 598 |
2 | + | PS3 | 15 680 | 14 673 | 619 277 | 8 255 663 |
3 | - | PSV | 13 589 | 34 459 | 339 117 | 779 102 |
4 | = | PSP | 8 954 | 9 740 | 433 008 | 19 162 370 |
5 | = | WII | 6 127 | 5 963 | 248 239 | 12 411 461 |
6 | = | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 1 604 | 1 069 | 44 349 | 32 852 833 |
7 | = | X360 | 1 073 | 1 084 | 38 136 | 1 574 180 |
8 | = | PS2 | 1 065 | 1 237 | 29 388 | 21 803 495 |
TOTAUX | 116 148 | 130 018 | 3 821 968 | 103 191 702 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.