Charts
Ventes JP 2012-35 : Place aux jeunes !
On ne parlera plus de Mario premier ni de Pokémon omni-présent : un vrai vent de nouveauté souffle sur le top japonais, mais on n'y trouve pas que des jeux inoubliables pour autant.
ChartsSoftware
C'est fait : Mario vient de franchir au Japon le cap du million de jeux vendus. C'est ce que le tout dernier top de Media Create pour la 35e semaine de l'année nous permet de confirmer. A 1 037 205 exemplaires vendus, le jeu marche bien au Japon, même si les ventes ne sont pas aussi fortes que le tout premier opus paru en mai 2006 au Pays du Soleil Levant.Le top de Media Create concède une large part aux nouveautés. Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas du côté des consoles Nintendo qu'on se frotte les mains : c'est ainsi un jeu Playstation Vita qui est premier cette semaine, et justifie certainement la poussée de la console dans le top hardware (voir plus bas).
La 3DS n'est pas en reste avec Devil Summonner : Soul Hacker d'Atlus qui s'impose en 2e place avec 73690 jeux vendus, et le jeu préféré de Laurent, Senran Kagura Burst, 3e de ce classement avec 70 569 coquins ravis ! La fin du classement est très favorable aux consoles de Sony, avec 3 jeux PS3 et un jeu PSP.
L'afflux de nouveautés a fait perdre des places aux jeux Nintendo habitués au top 3 : Mario glisse en 4e position, tandis que les Pokémon ne sont que 9e avec Noir & Blanc 2. Quant à Dragon Quest X, il répond aux abonnés absents : le jeu est 11e semaine avec 13616 jeux vendus sur la période.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Hatsune Miku: Project Diva f | Sega | PSV | 159 592 |
2 | N | Devil Summoner: Soul Hackers | Atlus | 3DS | 69 365 |
3 | N | Senran Kagura Burst: Crimson Girls | Marvelous | 3DS | 69 084 |
4 | - | NEW Super Mario Bros 2 | Nintendo | 3DS | 56 061 |
5 | N | Kami Jigen Game Neptune V | Compile Heart | PS3 | 36 189 |
6 | N | Mobile Suit Gundam Age: Universe... | Bandai Namco | PSP | 35 903 |
7 | N | Sengoku Basara HD Collection | Capcom | PS3 | 35 690 |
8 | - | Pokémon Black/White 2 | Pokemon Co | NDS | 29 186 |
9 | N | AquaPazza: AquaPlus Dream Match | Aqua Plus | PS3 | 20 935 |
10 | - | Dragon Quest X | Square-Enix | WII | 16 360 |
" | " | 528 365 |
Hardware
Avec un compteur à 2 994 947 exemplaires, on s'attend à ce que Media Create annonce le cap des 3 millions d'exemplaires d'un instant à l'autre... Virtuellement, on peut même dire que c'est fait, dans la mesure où la console se vend rarement à moins de 70 000 unités par semaine. Nous en reparlerons jeudi ! La Vita gagne du terrain cette semaine : la sortie de Hatsune Miku: Project Diva F sur la console n'y est sans doute pas étrangère, et la machine franchit tout juste le cap des 50 000 unités vendues. Allez, courage Sony, toute concurrence est bonne (même si chez Nintendo, on préfère sans doute quand elle traîne au loin comme c'est le cas pour le moment !).# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 74 293 | 71 373 | 2 994 947 | 7 277 090 |
2 | + | PSV | 50 070 | 10 880 | 505 448 | 945 434 |
3 | - | PS3 | 12 433 | 11 896 | 766 178 | 8 402 563 |
4 | = | PSP | 10 266 | 9 499 | 548 624 | 19 278 008 |
5 | = | WII | 8 680 | 8 810 | 378 653 | 12 541 874 |
6 | = | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 1 488 | 1 542 | 57 968 | 32 866 454 |
7 | = | PS2 | 1 098 | 1 157 | 41 074 | 21 815 181 |
8 | = | X360 | 875 | 863 | 47 697 | 1 583 742 |
TOTAUX | 159 203 | 116 020 | 5 340 589 | 104 710 346 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
Mon pauvre Laurent, PN est en train de te faire une sacré réputation