Charts
Ventes JP 2012-37 : les nouveautés 3DS en force
Si la semaine dernière a vu Mario revenir en 1e place du top nippon, cette semaine est différente avec pas moins de 6 nouvelles sorties qui s'imposent dans le top 10.
Charts
Media Create nous a permis la semaine dernière de découvrir que cette année, pas moins de 3 millions de 3DS avaient été vendues sur l'Archipel : une sacrée performance, quand on y pense, puisque cela fait pas moins de 12 000 consoles par jour !
Software
Cette semaine, la PS3 profite de la sortie de Tekken Tag Tournament 2. Non seulement le jeu finit-il premier mais en plus il permet à la PS3 de gagner une place et de dépasser à nouveau la Vita. Quand on parlait de feu de paille, il y a deux semaines, on avait malheureusement raison pour Sony et sa console portable...Revenons à nos moutons : la 3DS voit arriver 3 nouveautés, parmi lesquelles Medarot 7 de Rocket Company, New Art Academy de Nintendo, et Samurai Warriors Chronicles 2nd de Koei Tecmo. Ces trois jeux viennent renforcer la liste de jeux 3DS du top japonais comme New Super Mario Bros. 2 qui est 3e cette semaine (il était revenu à la première place la semaine dernière !) ou Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! de Namco Bandai Games.
Deux autres jeux semblent bien installés dans le top japonais : il s'agit de Pokémon Noir et Blanc 2 (2,7 millions d'exemplaires vendus) et Dragon Quest X sur Wii (548 346 jeux vendus).
Voici le détail du top 10 japonais, grâce à Media Create :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Tekken Tag Tournament 2 | Bandai Namco | PS3 | 62 630 |
2 | N | Medarot 7 Kabuto / Kuwagata | Rocket Company | 3DS | 49 519 |
3 | - | NEW Super Mario Bros 2 | Nintendo | 3DS | 36 245 |
4 | N | Art Academy Lessons for everyone | Nintendo | 3DS | 35 910 |
5 | N | Samurai Warriors Chronicles 2nd | Koei Tecmo | 3DS | 33 933 |
6 | - | Pokémon Black/White 2 | Pokemon Co | NDS | 18 266 |
7 | N | Accel World : Ginyoku no Kakusei | Bandai Namco | PS3 | 17 677 |
8 | N | Accel World : Ginyoku no Kakusei | Bandai Namco | PSP | 15 228 |
9 | - | Tousouchuu: Shijou Saikyou no... | Bandai Namco | 3DS | 13 925 |
10 | = | Dragon Quest X | Square-Enix | WII | 9 780 |
293 113 |
Hardware
Un peu de changement du côté des ventes de consoles, avec la PS3 qui reprend du poil de la bête face à la PS Vita... Ou c'est plutôt la PS Vita qui perd du terrain face à sa grande soeur. De même, en bas de tableau, la PS2 daigne passer devant la DS, ô sacrilège !# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 60 903 | 64 159 | 3 120 009 | 7 402 152 |
2 | + | PS3 | 13 903 | 11 813 | 791 894 | 8 428 279 |
3 | - | PSV | 10 858 | 14 106 | 530 412 | 970 398 |
4 | = | PSP | 9 069 | 9 065 | 566 758 | 19 296 142 |
5 | = | WII | 6 019 | 6 958 | 391 630 | 12 554 851 |
6 | + | PS2 | 1 120 | 1 078 | 43 272 | 21 817 379 |
7 | - | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 1 073 | 1 269 | 60 310 | 32 868 796 |
8 | = | X360 | 739 | 815 | 49 251 | 1 585 296 |
TOTAUX | 103 684 | 109 263 | 5 553 536 | 104 923 293 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.