News Nintendo
Les actionnaires renouvellent le Board of Directors
Nintendo dispose d'un conseil restreint de hauts responsables, qui doivent être approuvés par les actionnaires de la firme. Parmi eux, on trouve un certain Shigeru Miyamoto : lui et ses collègues ont tous été plébiscités !
News
Chaque année, Nintendo soumet à l'approbation de ses actionnaires l'élection du Board of Directors, qui donne un statut spécial à certains très hauts responsables de la firme.
Voici les résultats de ces élections :
- Shuntaro Furukawa: 937 392 votes pour (95.47%), 41 324 votes contre, 245 abstentions
- Shigeru Miyamoto: 965 332 votes pour (98.32%), 12 059 votes contre, 1 575 abstentions
- Shinya Takahashi: 965 552 votes pour (98.34%), 11 834 votes contre, 1 575 abstentions
- Ko Shiota: 965 559 votes pour (98.34%), 11 827 votes contre, 1 575 abstentions
- Satoru Shibata: 965 553 votes pour (98.34%), 11 833 votes contre, 1 575 abstentions
Source : Perfectly Nintendo
Voici les résultats de ces élections :
- Shuntaro Furukawa: 937 392 votes pour (95.47%), 41 324 votes contre, 245 abstentions
- Shigeru Miyamoto: 965 332 votes pour (98.32%), 12 059 votes contre, 1 575 abstentions
- Shinya Takahashi: 965 552 votes pour (98.34%), 11 834 votes contre, 1 575 abstentions
- Ko Shiota: 965 559 votes pour (98.34%), 11 827 votes contre, 1 575 abstentions
- Satoru Shibata: 965 553 votes pour (98.34%), 11 833 votes contre, 1 575 abstentions
Source : Perfectly Nintendo
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.