Avec 928.700 exemplaires vendus depuis sa sortie, Super Smash Bros Melee est en tête du Top Famitsu. Rien que la semaine dernière, 239.000 jeux ont été acquis par les Nintendomaniaques qui semblent chaque jour un peu plus nombreux.
Mais cela fait quand même 6 semaines que le jeu est sorti, et il n'atteint la première place du classement que cette semaine, alors qu'il était troisième au top précédant.
Il faut ensuite aller vers la 7e place pour trouver un autre jeu GameCube : il s'agit de Pikmin, la dernière création de Shigeru Miyamoto, qui n'était que 12e la semaine dernière. C'est sans doute ce qui fait la force de Nintendo : créer des jeux qui acquièrent leur popularité au fil des semaines. Cela semble être le cas de Pikmin notamment.
Animal Forest gagne une place en se retrouvant juste derrière Pikmin, à la 8e place. Il faut ensuite aller très loin dans le classement pour reparler GameCube : Sonic est 28e et Luigi's Mansion 29e. Pour comparer, Luigi's Mansion s'est vendu 3 fois moins que Super Smash Bros.
Titre | Console | Ed. | Semaine passée | Nb de semaines | Ventes cette semaine | Total de ventes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dairantou Smash Bros DX | GCN | Nintendo | 3 | 6 | 238,931 | 928,700 |
2 | Gran Turismo Concept 2001 Tokyo | PS2 | SCE | - | - | 198,284 | 198,284 |
3 | Super Mario Advance 2 | GBA | Nintendo | 1 | 2 | 189,329 | 494,382 |
4 | Mobile Suit Gundam Federation VS Zeon DX | PS2 | Bandai | 5 | 4 | 149,314 | 665,378 |
5 | Momotaro Dentetsu X (Electric Rail Company) | PS2 | Hudson | 7 | 3 | 141,738 | 311,401 |
6 | Dragon Quest IV | PSX | Enix | 11 | 7 | 106,203 | 1,059,809 |
7 | Pikmin | GCN | Nintendo | 12 | 16 | 102,909 | 365,969 |
8 | Animal Forest + | GCN | Nintendo | 9 | 5 | 102,357 | 256,089 |
9 | World Soccer Winning Eleven 5 | PS2 | Konami | 4 | 1 | 86,859 | 315,732 |
10 | Inuyasha | PSX | Bandai | - | - | 84,343 | 84,343 |
11 | YU-GI-OH! Dual Monsters 6 Expert 2 | GBA | Konami | 2 | - | 78,883 | 218,830 |
12 | Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty | PS2 | Konami | 13 | 9 | 78,055 | 722,278 |
13 | Crash Bandicoot 4 | PS2 | Konami | 10 | - | 62,654 | 117,623 |
14 | Battle Network Rockman Ex 2 | GBA | Capcom | 17 | 10 | 61,921 | 138,426 |
15 | Jak & Daxter: The Precursor Legacy | PS2 | SCE | 14 | - | 53,770 | 94,587 |
16 | Sonic Advance | GBA | Sega | 15 | - | 52,891 | 91,345 |
17 | Dragon Quest Characters: Toruneko no Daibouken 2 Advance | GBA | Enix | 8 | - | 51,137 | 117,025 |
18 | Magical Vacation | GBA | Nintendo | 19 | 11 | 50,160 | 173,330 |
19 | Winning Post 5 | PS2 | Koei | 22 | - | 48,760 | 77,656 |
20 | Shin Sangoku Musou 2 (Dynasty Warriors 3) | PS2 | Koei | - | 27 | 47,817 | 747,370 |
21 | Seaman | PS2 | Ascii | 26 | 25 | 47,316 | 242,265 |
22 | Mario Kart Advance | GBA | Nintendo | - | - | 46,379 | 714,471 |
23 | Harry Potter & The Philosopher's Stone | PSX | EA | 27 | 23 | 46,253 | 106,013 |
24 | Wario Land Advance | GBA | Nintendo | 29 | 30 | 44,674 | 345,900 |
25 | Maximo | PS2 | Capcom | - | - | 44,531 | 44,531 |
26 | Bakuten Shoot Beyblade | GBA | Broccoli | 25 | 17 | 42,251 | 117,806 |
27 | The King of Fighters EX | GBA | Marvelous Ent. | - | - | 41,398 | 41,398 |
28 | Sonic Adventure 2 Battle | GCN | Sega | 20 | - | 41,389 | 71,684 |
29 | Luigi's Mansion | GCN | Nintendo | 30 | 28 | 41,305 | 296,575 |
30 | Shaman King | GB | King Record | 18 | - | 41,127 | 74,869 |
Note : La tableau ci-dessus a été repris sur le site PlanetGameCube.com !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.