Charts
Chart Japon Semaine 22 : le million, le million, ...
Media Create présente chaque semaine une synthèse des ventes des jeux concernant le marché japonais. Voici la performance du marché japonais sur la semaine du 28 mai au 03 juin 2018.
ChartsCette semaine, le jeu Zelda : Breath of the Wild a réussi à dépasser le cap du million d'exemplaires vendus au Japon. C'est le deuxième Zelda à dépasser ce seuil après The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Pour le détrôner, il faudra cependant attendre quelques semaines. En effet, pour cela, il faudra atteindre les 1.250.000 ventes.
Concernant les ventes de consoles, on fait le même constat que la semaine dernière. Les ventes de Switch augmentent de 10%, et il n'y a aucun changement majeur pour les autres consoles.
Ventes de consoles : plus personne ne bouge !
Semaine 22 | Semaine 21 | ||
Console | Ex. vendus | Console | Ex. vendus |
Switch | 40587 | Switch | 36590 |
PS4 | 13025 | PS4 | 12595 |
PS4 Pro | 5146 | PS4 Pro | 4887 |
New2DS LL | 3828 | New 2DS LL | 3524 |
New3DS LL | 2653 | New 3DS LL | 2686 |
Vita | 2393 | Vita | 2298 |
2DS | 337 | 2DS | 384 |
Xbox One | 73 | Xbox One | 89 |
Xbox One X | 62 | Xbox One X | 74 |
Top 20 des ventes de jeux vidéo au Japon (semaine 22)
Concernant les ventes de jeux vidéo, trois nouveaux titres sont apparus dans le classement. Le jeu The Liar and the Blind Prince fait une remarquable entrée et totalise 17 418 ventes. Les versions Switch et PS4 sont au coude à coude. On verra la semaine prochaine qui se détachera du peloton.
Enfin Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et BlazBlue: Cross Tag Battle étaient des titres attendus. Ils font des scores honorables sans grandes surprises. Kirby, quant à lui, continue son petit bonhomme de chemin vers son million sans s'essouffler (jeu de mots).
Nous ne nous attarderons pas sur Splatoon 2 ou Super Mario Odyssey qui cumulent des ventes abondant allègrement les caisses de Nintendo, comme d'habitude aurions-nous envie de dire, dans le classement japonais qui confirme l'excellente santé des ventes de jeux Switch, semaine après semaine...
Classement | Support | Titre | Vente Semaine | Vente Totale |
---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Dark Souls: Remastered | 19870 | 91608 |
2 | PS4 | Detroit: Become Human | 16932 | 56480 |
3 | NSW | Splatoon 2 | 14317 | 2350839 |
4 | PS4 | BlazBlue: Cross Tag Battle | 11696 | NEW |
5 | NSW | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 11534 | 154571 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | 10656 | 1562000 |
7 | PS4 | Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins | 10520 | NEW |
8 | NSW | Kirby Star Allies | 8655 | 517963 |
9 | NSW | Zelda: Breath of the Wild | 6722 | 1004689 |
10 | PS4 | The Liar Princess and the Blind Prince | 6487 | NEW |
11 | NSW | The Liar Princess and the Blind Prince | 6412 | NEW |
12 | NSW | Nintendo Labo: Variety Kit | 6271 | 180391 |
13 | PS4 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 | 5140 | 201702 |
14 | NSW | Super Mario Odyssey | 4964 | 1735133 |
15 | PSV | The Liar Princess and the Blind Prince | 4519 | NEW |
16 | PS4 | Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1+ | 4367 | NEW |
17 | NSW | BlazBlue: Cross Tag Battle | 4271 | NEW |
18 | 3DS | Pokemon Ultra Sun - Ultra Moon | 3438 | 1641634 |
19 | NSW | Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition | 3303 | NEW |
20 | NSW | The Snack World: TreJarers Gold | 2946 | 88623 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.