Charts
Chart Japon Semaine 23 : le calme avant la tempête ?
Media Create présente chaque semaine une synthèse des ventes des jeux concernant le marché japonais. Voici la performance du marché japonais sur la semaine du 4 juin au 10 juin 2018.
ChartsMalgré une grosse attente, Sushi Striker: The Way of Syshido ne s'est vendu uniquement qu'à 5.235 exemplaires sur la Nintendo Switch et à 2.392 exemplaires sur la 3DS.
Comme à l'accoutumée, la Nintendo Switch est toujours la console la mieux vendue sur l'archipel en se vendant à 40.834 exemplaires. On remarque que les ventes de PS4 ont bondi de 54% et de la PS Vita à 65%. Ce constat est lié aux ventes de Fate/Excella Link, numéro un des ventes de jeux. Malgré tous les efforts de Sony, les ventes cumulées restent bien en deçà des ventes de notre chère Switch.
Concernant le TOP 20, Nintendo maintient toujours sa place de premier éditeur en proposant 11 jeux Nintendo dont 2 sur 3DS (le reste étant sur la Nintendo Switch). Little Nightmare réussit à se placer en 10ème position pour un jeu occidental avec 7.776 ventes.
Ventes de consoles
Support | Semaine 23 | Semaine 22 | Différence |
---|---|---|---|
Switch | 40834 | 40587 | 0,61% |
PS4 | 20174 | 13025 | 54,89% |
PS4 Pro | 6497 | 5146 | 26,25% |
Vita | 3955 | 2393 | 65,27% |
New 2DS LL | 3640 | 3828 | -4,91% |
New 3DS LL | 2736 | 2653 | 3,13% |
2DS | 466 | 337 | 38,28% |
Xbox One X | 70 | 62 | 12,90% |
Xbox One | 56 | 73 | -23,29% |
Aucune évolution quant aux ventes de jeux pour la Nintendo Switch n'est constatée. On sent une certaine monotonie. Espérons que de nouveaux titres viennent bousculer ce classement dans les prochaines semaines.
Les 10 meilleures ventes Nintendo de la semaine
Classement | Titre | Support | Vente | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Splatoon 2 | Switch | 13.423 | 2.364.262 |
2 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 10.063 | 1.572.211 |
3 | Donkey Kong: Tropical Freeze | Switch | 9.528 | 164.099 |
4 | Hoshi no Kirby: Star Allies | Switch | 8.011 | 525.974 |
5 | Little Nightmares Deluxe Edition | Switch | 7.776 | NEW |
6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch | 6.516 | 1.011.205 |
7 | Super Mario Odyssey | Switch | 5.279 | 1.740.412 |
8 | Choukaiten Sushi Striker: The Way of Sushido | Switch | 5.235 | NEW |
9 | Nintendo Labo Toy-Con 01- Variety Kit | Switch | 5.098 | 185.489 |
10 | Pokémon Ultra Sun Moon | 3DS | 3.688 | 1.645.322 |
11 | Choukaiten Sushi Striker: The Way of Sushido | Switch | 2.392 | NEW |
Les jeux sur PS4 tiennent le haut du podium. Le classement est chamboulé par l'arrivée de nouveaux titres très attendus. Cependant, un irréductible gaulois japonais fait face aux arrivistes, Splatoon 2 avec ses 13.423 ventes.
Top 20 des ventes de jeux vidéo au Japon
Classement | Support | Titre | Vente | Total |
---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Fate/Extella Link | 78.647 | NEW |
2 | PSV | Fate/Extella Link | 38.156 | NEW |
3 | NSW | Splatoon 2 | 13.423 | 2.364.262 |
4 | PS4 | Dark Souls: Remastered | 12.610 | 104.218 |
5 | PS4 | Detroit: Become Human | 10.935 | 67.415 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | 10.063 | 1.572.211 |
7 | NSW | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 9.528 | 164.099 |
8 | PS4 | Life is Strange: Beyond the Storm | 8.091 | NEW |
9 | NSW | Kirby Star Allies | 8.011 | 525.974 |
10 | NSW | Little Nightmares: Deluxe Edition | 7.776 | NEW |
11 | NSW | Zelda: Breath of the Wild | 6.516 | 1.011.205 |
12 | NSW | Super Mario Odyssey | 5.279 | 1.740.412 |
13 | NSW | Sushi Striker | 5.235 | NEW |
14 | NSW | Nintendo Labo - Variety Kit | 5.098 | 185.489 |
15 | PS4 | Little Nightmares: Deluxe Edition | 5.041 | NEW |
16 | PS4 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 | 4.035 | 205.737 |
17 | 3DS | Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon | 3.688 | 1.645.322 |
18 | PS4 | BlazBlue: Cross Tag Battle | 3.678 | 15.374 |
19 | PS4 | Rainbow Six Siege Advanced Edition | 2.552 | 61.173 |
20 | 3DS | Sushi Striker | 2.392 | NEW |
Vivement la semaine prochaine pour la suite ...
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.