Charts
Charts Japon semaine 29 - boom boom sur le tambour
Media Create présente chaque semaine une synthèse des ventes des jeux concernant le marché japonais. Voici la performance du marché japonais sur la semaine du 16 juillet au 22 juillet 2018.
ChartsAucun challenger cette semaine pour Nintendo qui tient toujours le haut du panier.
En terme de hardware, Nintendo abreuve le marché nippon de consoles à hauteur de 71% de parts de marché. La Nintendo Switch reste toujours la console qui se vend la mieux et se permet depuis trois semaines consécutives d'améliorer ses ventes passant de 44237 ventes (semaine 27) à 53745 ventes soit une augmentation de 21,5%.
La Nintendo New 2DS LL multiplie par deux sa performance en passant de 4176 à 8296 ventes.
Ventes de consoles
Support | Semaine 29 | Semaine 28 | Différence |
---|---|---|---|
Switch | 53745 | 50239 | 6,98% |
PS4 | 14035 | 12431 | 12,90% |
New 2DS LL | 8296 | 4176 | 98,66% |
PS4 Pro | 6274 | 5165 | 21,47% |
Vita | 4277 | 4112 | 4,01% |
New 3DS LL | 2844 | 2507 | 13,44% |
Xbox One | 709 | 47 | 1408,51% |
2DS | 437 | 448 | -2,46% |
Xbox One X | 56 | 32 | 75,00% |
Les 10 meilleures ventes Nintendo de la semaine
L'enthousiasme autour des consoles Nintendo, plus particulièrement la Switch, est certainement dû au jeu Taiko no Tatsujin, jeu de tambour apprécié voir adulé par la population japonaise. Un petit tour dans les salles d'arcade vous montrera que le jeu est omniprésent. L'adaptation de la franchise sur Switch n'usurpe pas son identité en prenant la première place.
Octopath Traveler obtient une deuxième place avec 22438 ventes. Sachant que le jeu est introuvable sur le territoire, celui-ci devrait remonter en terme de vente les prochaines semaines. Cet état est justifié par une sous-estimation des ventes de la part de Square-Enix, et par conséquent un stock disponible faible à la sortie.
Splatoon 2, quant à lui, remonte dans le classement en se payant une 3ème place bien méritée.
Classement | Titre | Support | Vente | Total | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! | Switch | 69 984 | NEW | |
2 | Octopath Traveler | Switch | 22 438 | 132 550 | ▼ |
3 | Splatoon 2 | Switch | 21 913 | 2 469 695 | ▲ |
4 | Susume! Kinopio Taichou | Switch | 20 547 | 62 399 | ▼ |
5 | Mario Tennis Ace | Switch | 19 709 | 247 161 | ▼ |
6 | Minecraft | Switch | 16 265 | 138 051 | ▲ |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 13 435 | 1 641 109 | ▲ |
8 | Pokémon Ultra Sun Moon | 3DS | 7 554 | 1 676 067 | ▲ |
9 | Susume! Kinopio Taichou | 3DS | 7 188 | 21 746 | ▼ |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch | 7 173 | 1 050 891 | ▲ |
Top 20 des ventes de jeux vidéo au Japon
Dans le classement des 20 meilleures ventes de jeux au japon. Nintendo encore une fois domine ce classement avec 16 titres dont les 7 premiers sont uniquement sur Nintendo Switch. Un seul nouveau titre rentre dans ce classement, Taiko no Tatsujin.
A la surprise générale, le jeu Mario Kart 7, sortie en décembre 2011 sur 3DS rentre dans ce top 20.
Classement | Support | Titre | Vente | Total | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Taiko Drum Master: Nintendo Switch Version! | 69 984 | NEW | |
2 | NSW | Octopath Traveler | 22 438 | 13 255 | ▼ |
3 | NSW | Splatoon 2 | 21 913 | 2 469 695 | ▲ |
4 | NSW | Captain Toad: Treasure Tracker | 20 547 | 62 399 | ▼ |
5 | NSW | Mario Tennis Aces | 19 709 | 247 161 | ▼ |
6 | NSW | Minecraft | 16 265 | 138 051 | ▼ |
7 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | 13 435 | 1 641 109 | = |
8 | 3DS | Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon | 7 554 | 1 676 067 | ▲ |
9 | 3DS | Captain Toad: Treasure Tracker | 7 188 | 21 746 | ▼ |
10 | NSW | Zelda: Breath of the Wild | 7 173 | 1 050 891 | = |
11 | NSW | Kirby Star Allies | 6 407 | 566 171 | = |
12 | NSW | Super Mario Odyssey | 5 695 | 1 772 133 | ▲ |
13 | PS4 | Detroit: Become Human | 4 613 | 94 973 | ▲ |
14 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf/Welcome amiibo | 4 354 | 425 839 | ▲ |
15 | NSW | Nintendo Labo - Variety Kit | 3 842 | 205 809 | ▲ |
16 | NSW | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 3 378 | 193 708 | ▲ |
17 | PS4 | Mary Skelter: Nightmares 2 | 2 986 | 13 356 | ▼ |
18 | PS4 | The Crew 2 | 2 728 | 35 004 | ▼ |
19 | PS4 | New Gundam Breaker | 2 639 | 84 716 | ▼ |
20 | 3DS | Mario Kart 7 | 2 614 | 2 903 441 | ▲ |
Prochaines sorties au Japon
Sur Switch:
Titre européen | Titre japonais | Date de sortie | Type |
---|---|---|---|
Xeodrifter | XEODRIFTER | 2018/07/26 | Action |
Dragon Quest X- all in one package | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ(version1-4) | 2018/07/26 | MMORPG |
Higurashi no naku koro ni | ひぐらしのなく頃に奉 | 2018/07/26 | Aventure |
Disgaea 1 Complete | 魔界戦記ディスガイア Refine | 2018/07/26 | Simulation RPG |
Rockman X Anniversary Collection | ロックマンX アニバーサリー コレクション | 2018/07/26 | Action |
A Good Librarian Like a Good Shepherd : Library Party | 大図書館の羊飼い -Library Party- | 2018/07/26 | Aventure |
Piczel Line DX New Puzzle 500! | ピクセル ライン DX ニューパズル500! | 2018/07/26 | Puzzle |
Touhou Soujinengi V | 東方蒼神縁起V | 2018/07/26 | RPG |
Rockman X Anniversary Collection 1+2 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 1+2 | 2018/07/26 | Action |
Rockman X Anniversary Collection 2 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 2 | 2018/07/26 | Action |
Wakuwaku Animal Land | わくわくどうぶつランド | 2018/07/26 | Party games |
Rocket League Collector's Edition | ロケットリーグ コレクターズ・エディション | 2018/07/26 | Action Sport |
Sleep Tight | Sleep Tight | 2018/07/26 | Action |
Semblance | Semblance | 2018/07/24 | Action |
A suivre...
Source : Media Create
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.