Charts
Dragon Quest se maintient !
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la dix-huitième semaine de l'année, du 2 au 8 mai 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart très étrange !Software
La fameuse Golden Week, où tout le monde s'octroie quelques jours de vacances, est une semaine au cours de laquelle les nouvelles sorties sont peu nombreuses, voire inexistantes. C'est ce qui explique que certains jeux reviennent de très loin dans le top 10 : on n'avait pas vu de niveau aussi bas depuis très longtemps au Japon !C'est donc Dragon Quest qui reste en première place cette semaine, en dépit d'une baisse de 40% du nombre de jeux vendus d'une semaine à l'autre. Suivent alors un lot de jeux PSP ou PS3, avant de retrouver en fin de classement de bons vieux jeux Wii, DS et même 3DS qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment : Wii Party et Mario Kart Wii s'offrant un passage dans le top 10 japonais, il faut quand même le voir pour le croire !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | Dragon Quest Monsters Joker 2 | Square-Enix | NDS | 163 008 |
2 | + | Patapon 3 | Sony | PSP | 69 221 |
3 | + | Pro Baseball Spirits 2011 | Konami | PSP | 31 382 |
4 | - | Final Promise Story | Image Epoch | PSP | 26 493 |
5 | + | Fai-2-Ji Super Robot Wars Z | Bandai Namco | PSP | 23 808 |
6 | + | Pro Baseball Spirits 2011 | Konami | PS3 | 17 261 |
7 | R | Wii Party | Nintendo | WII | 15 864 |
8 | R | Pokémon Black / White | Pokémon | NDS | 15 223 |
9 | R | Nintendogs | Nintendo | 3DS | 12 851 |
10 | R | Mario Kart Wii | Nintendo | WII | 12 002 |
Hardware
A semaine calme en jeux, semaine calme en consoles : les ventes de PSP se sont bien calmées cette semaine, tandis que celles de 3DS restent stables. On constate donc que l'écart se resserre entre les deux machines, mais il faudra voir sur les semaines prochaines si on observe là un phénomène stable.La 3DS a en tout du cas bien du mal à franchir son premier million, nul doute que la sortie de Zelda dans quelques semaines va donner le coup de main qui manquait ! Voici les données du top hardware :
# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2011 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | PSP | 55 140 | 77 225 | 884 339 | 17 534 551 |
2 | = | 3DS | 29 149 | 28 413 | 977 695 | 977 695 |
3 | = | PS3 | 20 883 | 23 954 | 491 190 | 6 578 680 |
4 | = | DS (toutes) | 19 516 | 17 138 | 413 049 | 32 563 748 |
5 | = | WII | 11 520 | 10 889 | 266 389 | 11 546 024 |
6 | = | XBox 360 | 3 419 | 4 082 | 45 011 | 1 465 508 |
7 | = | PS2 | 1696 | 1582 | 30839 | 21726931 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.