Charts
Le calme après la tempête
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la première semaine de l'année, du 3 au 10 janvier 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
Le top des ventes japonais se remet de quelques semaines folles, sans pour autant remettre en cause l'ordre établi. On pourra le constater ci-dessous avec des volumes en forte baisse par rapport à la semaine passée par exemple, et du fait d'un statu-quo dans certaines positions de ce nouveau classement.Ce n'est plus une surprise : on voit que les Pokémon ont franchi le cap des 5 millions de jeux vendus, avec 46 000 nouveaux exemplaires vendus cette semaine. Où s'arrêtera-t-il ? Monster Hunter Freedom 3 de Capcom pourrait-il suivre le même chemin ? Très populaire au Japon , le jeu en est déjà à 3,98 millions d'exemplaires vendus. A surveiller donc, même si c'est un jeu PSP !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | = | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | PSP | 133 562 |
02 | = | Donkey Kong Country Returns | Nintendo | WII | 66 551 |
03 | = | Wii Party | Nintendo | WII | 53 144 |
04 | + | Pokémon Black/White | Nintendo | NDS | 45 590 |
05 | = | Mario Sports Mix | Nintendo | WII | 40 123 |
06 | + | Ni no Kuni : The Ebony Wizard | Level 5 | NDS | 37 237 |
07 | + | Dynasty Warriors Gundam 3 | Bandai Namco | PS3 | 30 128 |
08 | N | SaGa 3 : Shadow or Light | Square-Enix | NDS | 27 344 |
09 | = | The 3rd Birthday | Square-Enix | PSP | 27 279 |
10 | R | New Super mario Bros DS | Nintendo | NDS | 24 888 |
Hardware
La PSP aurait-elle fait une pause cette semaine ? On ne sait pas trop pourquoi, mais la console perd trois places dans le classement hebdomadaire et se retrouve derrière la Wii en 4e position ! Le crime profite à la PS3 qui frôle les 60 000 consoles vendues en une semaine !# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | + | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 87 118 | 32 237 816 |
4 | + | PS3 | 59 612 | 6 147 102 |
3 | = | WII | 56 547 | 11 336 184 |
2 | - | PSP | 32 841 | 16 683 049 |
5 | = | XBox 360 | 3 859 | 1 424 357 |
6 | = | PS2 | 2 547 | 21 698 643 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
L'astuce appliquée par Nintendo depuis plus de 20 ans.