Charts
One Piece en tête
A quoi ont joué nos voisins japonais la semaine dernière ? C'est cette grande question que Media Create nous permet de régler en quelques lignes, avec un classement toujours aussi extraordinaire !Software
Avec trois nouvelles entrées et notamment One piece : Gigant Battle sur DS, le classement de la semaine affiche surtout une tendance à la baisse pour la plupart des jeux du classement... sauf les jeux édités par Nintendo qui trouvent leur équilibre cette semaine : Super Mario Galaxy et Art Academy sont respectivement 6e et 7e cette semaine.One Piece dont on parlait sur DS s'est quand même vendu à 131 854 exemplaires en quelques jours, alors que le second du classement, un jeu PSP de la série des Monster Hunter, ne s'est vendu "qu'à" 55 569 unités. Un bel écart entre les deux premiers qui se creuse ensuite entre le 3e et le 4e comme vous pourrez le voir ci-dessous !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | One piece : Gigant Battle | Bandai Namco | NDS | 131 854 |
2 | - | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | Capcom | PSP | 55 569 |
3 | - | Wii Party | Nintendo | WII | 44 908 |
4 | = | Ace Combat X2: Joint Assault | Bandai Namco | PSP | 12 667 |
5 | - | Metroid : Other M | Nintendo | WII | 11 239 |
6 | = | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | WII | 9 827 |
7 | = | Art Academy | Nintendo | NDS | 8 172 |
8 | N | Vitamin X : Evolution Plus | D3 Publisher | PSP | 7 975 |
9 | - | Inazuma Eleven 3 | Level 5 | NDS | 7 640 |
10 | N | Sengoku Efuda Yuugi | Level 5 | PSP | 7 407 |
Hardware
Statu quo cette semaine avec la DS qui reste la console la plus populaire du Japon avec 19 000 DSi XL, 16 000 DSi et 4 300 DS Lite vendues en 8 jours. Les ventes de PSPGo restent toujours aussi anecdotiques avec 809 pièces contre 30 761 PSP classiques.# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 39 749 | 30 916 427 |
2 | = | PSP | 31 570 | 15 196 337 |
3 | + | PS3 | 19 907 | 5 518 461 |
4 | - | WII | 15 031 | 10 620 672 |
5 | = | XBox 360 | 2 915 | 1 363 236 |
6 | = | PS2 | 1 363 | 21 670 189 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.