Charts
Rien ne résiste aux Pokémon !
Deux millions cinq cent cinquante-sept mille sept cent soixante-dix-neuf exemplaires de Pokémon Black & White. Même en chiffres, ça laisse songeur : 2 557 779 unités. En deux jours !Software
On en parlait déjà dans cette news : la sortie du nouveau Pokémon n'a laissé aucun possesseur de DS indifférent ! Ce nombre est unique : jamais un jeu n'avait connu tel succès lors de son week-end de sortie, et il y a fort à parier que ce nouvel opus Pokémon va garder cette place incroyable pendant très longtemps : le record était détenu par Final Fantasy VIII, un jeu sorti en 1999, sur 4 jours de vente. Enterbrain (Famitsu) comme Media Create confirment en tout cas la popularité inaltérable de la franchise Pokémon. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, on découvrait régulièrement des nouveautés toutes plus séduisantes les unes que les autres, ce qui peut expliquer l'engouement des joueurs japonais pour le nouvel opus qui vient tout juste de sortir. En tout cas, Nintendo avait bien prévu le coup, puisque si 2,5 millions de cartouches ont été vendues, cela veut dire que 2,5 millions de cartouches ont été fabriquées !!! Chapeau bas aux statisticiens de Nintendo qui ont vraiment bien calculé leur coup !La performance de Pokémon passerait presque sous silence le fait que 4 nouveautés figurent aux 4 premières places : on pouvait se féliciter la semaine dernière de voir les jeux Nintendo se maintenir, mais c'était pour mieux se casser la margoulette cette semaine : Wii Party glisse en 5e position, Mario Galaxy 2 en 10e place ! On a bien failli le perdre ! En tout cas, les 4 jeux aux 4 premières places sont des jeux pour des consoles différentes : même la 360 s'offre une belle performance avec Halo Reach en 4e position.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Pokémon Black/White | Nintendo | NDS | 2 557 779 |
2 | N | Front Mission : Evolved | Square-Enix | PS3 | 51 084 |
3 | N | Yu Gi Oh 5D Tag Force 5 | Konami | PSP | 45 879 |
4 | N | Halo Reach | Microsoft | 360 | 44 413 |
5 | - | Wii Party | Nintendo | WII | 36 547 |
6 | - | Monster Hunter Diary : Pokapoka... | Capcom | PSP | 28 627 |
7 | - | One Piece Gigant Battle | Namco-Bandai | NDS | 28 123 |
8 | N | Blue Roses : Yousei to Aoi Hitomi... | Nippon Ichi sw | PSP | 9 846 |
9 | R | Taiko Drum Master DS | Bandai Namco | NDS | 8 729 |
10 | - | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | WII | 8 178 |
Hardware
La DS profite à plein de l'effet Pokémon, avec un volume de vente qui permet à la console de franchir le cap des 31 millions de consoles. A 2 mois environ de la sortie de la 3DS, les Japonais n'ont pas pu attendre et près de 86 000 DS ont été vendues la semaine dernière. C'est deux fois plus qu'une semaine normale, et c'est d'autant plus surprenant que la 3DS n'est plus si loin. Rares sont les franchises qui peuvent rendre les consommateurs aveugles, et Pokémon est de celles-là !# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 85 770 | 31 002 197 |
2 | = | PSP | 30 729 | 15 227 066 |
3 | = | PS3 | 21 096 | 5 539 557 |
4 | = | WII | 14 833 | 10 635 505 |
5 | = | XBox 360 | 5 804 | 1 369 040 |
6 | = | PS2 | 1 390 | 21 671 579 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.