Charts
Kirby est de sortie !
Après quelques semaines de grands remous dans le top 10 japonais, n'y retrouver que 2 nouveautés cette semaine peut surprendre : Kirby's Epic Yarn fait son arrivée sur Wii en 2e place avec 92280 exemplaires vendus.Software
Mais même en s'y mettant à deux, les deux nouvelles entrées du top japonais ne parviennent pas à faire mieux que le numéro un du moment, Pokémon Black & White, toujours leader au Japon avec 168 541 exemplaires vendus en une semaine.Kirby réalise néanmoins une belle performance, signe que le gameplay ingénieux trouvé pour ce titre a séduit les possesseurs de Wii. Ceux-ci réservent encore un bel accueil à Wii Party, toujours 6e cette semaine avec 23 304 exemplaires vendus.
Vous constaterez que le classement japonais ne compte pas beaucoup de jeux Wii et DS en ce moment : outre les titres cités plus haut, on constate cette semaine que Kingdom Hearts re:Coded est 4e. Le reste du top 10 est constitué de jeux PSP ou PS3 comme le confirmera le chart ci-dessous :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | Pokémon Black & White | Pokémon Co | NDS | 168 541 |
2 | N | Kirby's Epic Yarn | Nintendo | WII | 92 280 |
3 | N | Lord of Arcana | Square-Enix | PSP | 69 932 |
4 | - | Kingdom Hearts re:Coded | Square-Enix | NDS | 31 247 |
5 | - | Red Dead Redemption | Take 2 | PS3 | 26 293 |
6 | = | Wii Party | Nintendo | WII | 23 304 |
7 | - | Macross F Hybrid Pack | Bandai Namco | PS3 | 18 071 |
8 | + | Black Leopard : A new tale of Yakuza | Sega | PSP | 11 263 |
9 | - | Class of Heroes 3 | Acquire | PS3 | 9 848 |
10 | - | Dead Rising 2 | Capcom | PS3 | 9 761 |
Hardware
Aucun changement à signaler cette semaine avec 47 101 DS vendues, réparties de la façon suivante : 21 084 DSi XL, 20 749 DSi et 5 268 DS Lite. La PS3 maintient son avance de 10 000 consoles hebdo sur la Wii, avec 22 201 PS3 contre 12 810 Wii vendues sur la semaine.# | Console | Ventes | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | = | DS (Lite + DSi + DSi LL) | 47 101 | 31 243 425 |
2 | = | PSP | 38 874 | 15 376 975 |
3 | = | PS3 | 19 948 | 5 622 763 |
4 | = | WII | 12 810 | 10 690 741 |
5 | = | XBox 360 | 2 342 | 1 379 496 |
6 | = | PS2 | 1 715 | 21 677 428 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.