Charts
Vous avez sans doute découverte avec nous avec effroi que nous avions oublié les charts français de la semaine dernière. Vous avez sans doute constaté aussi que nous avions omis les charts anglais pour la semaine du 15 au 21 novembre 2009. Réparons cette erreur avant de nous lancer dans les charts de la semaine au 28 novembre !
Voici le top 20 anglais dans toute sa splendeur :
Software
New Super Mario Bros. Wii a fait une entrée discrète en 4e place, ce qui n'est pas si mal mais aurait pu être mieux ! On sait bien sûr que le jeu sera premier du top anglais la semaine suivante, alors on ne s'inquiètera pas trop !Voici le top 20 anglais dans toute sa splendeur :
# | Titre | Éditeur | Sur | |
---|---|---|---|---|
1 | = | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision Blizzard | 360 |
2 | N | Assassin's Creed II | Ubisoft | 360 |
3 | - | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision Blizzard | PS3 |
4 | N | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | Wii |
5 | N | Assassin's Creed II | Ubisoft | PS3 |
6 | - | Wii Sports Resort | Nintendo | Wii |
7 | - | Wii Fit Plus | Nintendo | Wii |
8 | N | Left 4 Dead 2 | EA | 360 |
9 | - | Forza Motorsport 3 | Microsoft | 360 |
10 | + | Mario & Sonic at Olympic Winter Games | Sega | Wii |
11 | - | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii |
12 | - | Lego Batman: the Videogame | Warner Bros. Interactive | 360 |
13 | - | Pure | Disney Interactive Studios | 360 |
14 | = | Professor Layton and Pandora's Box | Nintendo | NDS |
15 | N | F1 2009 | Codemasters | Wii |
16 | - | Fifa 10 | EA | PS3 |
17 | - | Fifa 10 | EA | 360 |
18 | - | Mario & Sonic at Olympic Winter Games | Sega | NDS |
19 | - | Grand Theft Auto Episodes - Liberty City | Take 2 | 360 |
20 | = | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision Blizzard | PC |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.