Charts
Voici le classement britannique pour la semaine se terminant le 18 avril 2009. Que doit-on noter d'important cette semaine ? Des chiffres, donnez-nous des chiiiiiffres !
Le haut du classement reste finalement très Nintendo, puisque 4 places sur 5 sont des jeux Nintendo dans le top 5 : Mario Kart Wii et Wii Play sont toujours dans les parages, lâchement abandonnées par Mario & Sonic aux JO qui est cette semaine 17e : une grosse descente due à la fin des spots TV ?
Software
On notera peu de changement cette semaine par rapport à la semaine précédente : Professeur Layton se maintient en ne perdant qu'une place par rapport à la semaine passée. Les chroniques de Riddick : Dark Athena sont venues se caser en 2e place : pas mal pour Atari qui aurait presque pu prétendre dépasser Wii Fit, toujours premier !Le haut du classement reste finalement très Nintendo, puisque 4 places sur 5 sont des jeux Nintendo dans le top 5 : Mario Kart Wii et Wii Play sont toujours dans les parages, lâchement abandonnées par Mario & Sonic aux JO qui est cette semaine 17e : une grosse descente due à la fin des spots TV ?
# | Titre | Éditeur | Sur | |
---|---|---|---|---|
1 | = | Wii Fit | Nintendo | Wii |
2 | N | The Chronicles of Riddick: Dark Athena | Atari | 360 |
3 | - | Professor Layton and the Curious Village | Nintendo | NDS |
4 | = | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii |
5 | = | Wii Play | Nintendo | Wii |
6 | - | The Godfather II | EA | 360 |
7 | + | Resident Evil 5 | Capcom | 360 |
8 | + | Dr Kawashima's Brain Training | Nintendo | NDS |
9 | - | The Godfather II | EA | PS3 |
10 | + | Resident Evil 5 | Capcom | PS3 |
11 | + | My Fitness Coach | Ubisoft | Wii |
12 | + | Fifa 09 | EA | 360 |
13 | N | The Chronicles of Riddick: Dark Athena | Atari | PS3 |
14 | - | Rayman Raving Rabbids Tv Party | Ubisoft | Wii |
15 | + | Carnival: Funfair Games | Take 2 | Wii |
16 | + | Killzone 2 | Sony | PS3 |
17 | - | Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega | Wii |
18 | - | Grand Theft Auto: Chinatown Wars | Take 2 | NDS |
19 | R | Gears of War 2 | Microsoft | 360 |
20 | = | Puzzler Collection | Ubisoft | NDS |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.