Charts
One Piece redonne des couleurs à la 3DS
Comme chaque semaine, les analystes de Media Create compilent leurs statistiques et nous annoncent quels sont les jeux les plus populaires du moment au Japon. Sur la vingt-et-unième semaine de l'année, du 23 au 30 mai 2011, quels jeux ont fait leur petit effet auprès des joueurs japonais ? Réponse dans ce nouveau chart !Software
Voilà bien longtemps que nous n'avions point vu de jeu 3DS dans le top 10 japonais… et encore plus longtemps que la Wii ne s'était pas elle aussi invité dans le top des meilleures ventes de jeux au Japon. En effet, sur 3DS, c'est One Piece qui a les honneurs de la première place cette semaine, avec 80 000 exemplaires vendus. En 3e place, le nouveau RPG de Nintendo, Pandora's Tower, a conquis 21 445 fans pour sa première semaine de commercialisation.Avec 6 nouvelles entrées dans le top 10, on sent que le marché japonais reprend des forces, après plusieurs semaines particulièrement calmes. En 6e position, on découvre Treasure Report de Namco Bandai, un jeu DS qui s'est vendu à 14 300 exemplaires. Longtemps premier, Dragon Quest Monsters Joker 2 marque une pause et se retrouve 7e cette semaine.
Voici le top 10 des ventes de jeux au Japon :
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | One Piece Unlimited Cruise PS | Bandai Namco | 3DS | 80 488 |
02 | N | Warriors : Legends of Troy | Koei Tecmo | PS3 | 31 428 |
03 | N | Pandora's Tower | Nintendo | WII | 21 445 |
04 | - | Akiba's Trip | Acquire | PSP | 16 582 |
05 | N | Nobuga's Ambition : Way of... | Koei Tecmo | PS3 | 15 456 |
06 | N | Treasure report : Kikai Jikake no Isan | Bandai Namco | NDS | 14 304 |
07 | - | Dragon Quest Monsters Joker 2 | Square-Enix | NDS | 13 974 |
08 | - | Patapon 3 | SCE | PSP | 9 134 |
09 | N | Iza, Shutsujin! Koisen | QuinRose | PSP | 9 008 |
10 | - | Pro Baseball Spirits 2011 | Konami | PSP | 8 394 |
Hardware
Rien ne change sur le front des ventes de consoles. La 3DS a certes franchi le cap des 20 000 pièces vendues, mais la PSP est elle aussi en meilleur forme cette semaine. L'écart entre les deux consoles reste important, environ 9000 machines.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2011 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | PSP | 33 685 | 30 528 | 983 378 | 17 633 590 |
2 | = | 3DS | 24 283 | 17 240 | 1 037 542 | 1 037 542 |
3 | = | PS3 | 15 987 | 12 935 | 533 901 | 6 621 391 |
4 | = | DS (toutes) | 10 442 | 10 272 | 444 621 | 32 595 320 |
5 | = | WII | 7 438 | 6 269 | 286 432 | 11 566 067 |
6 | = | XBox 360 | 2 303 | 2 186 | 52 263 | 1 472 760 |
7 | = | PS2 | 1 274 | 1 129 | 34 561 | 21 730 653 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.