Charts
Tops JP 2012-11 : Pokémon + Nobunaga séduit le public
Avec plus de 170 000 exemplaires vendus la semaine de sa sortie, le cross-over étrange Pokémon + Nobunaga a cartonné au Japon !
Charts
Avec 5 nouveautés cette semaine dans le classement japonais, on perd plus d'un jeu : Mario 3D Land fait donc une petite pause, mais le crime profite à plusieurs jeux qui font leur entrée dans le classement, parmi lesquels Pokemon + Nobunaga's Ambition sur DS, et If I were in a sealed room with a girl de D3 Publisher.
Software
Media Create nous permet cette semaine de constater que l'intérêt des joueurs pour les Pokémon est toujours aussi fort : avec 172 027 exemplaires vendus de Pokemon + Nobunaga's Ambition sur 3DS, les joueurs se sont révélés assez curieux pour avoir envie de découvrir ce mélange de deux genres que rien ne promettait de se retrouver dans un même jeu. Paru sur DS, il faudra voir sur les semaines qui viennent si passé cet effet "découverte d'un jeu avec des Pokémon dedans", le titre peut séduire un public plus large.Cette semaine, le classement est en tout cas bien séparé entre jeux 3DS, en bas de tableau dès le 6e place, et le haut du tableau où, après Pokémon + Nobunaga, on trouve des jeux PSP et PS3. Du côté des jeux 3DS, une seule nouveauté cette semaine : l'étrange If I Were in a Sealed Room With a Girl, I'd Probably XXX de D3 Publisher, un jeu qui là encore a fait 18 000 curieux.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | N | Pokemon + Nobunaga's Ambition | Pokemon Co | NDS | 172 027 |
02 | N | Shining Blade | Sega | PSP | 122 257 |
03 | N | Puella Magi Madoka Portable | Bandai Namco | PS3 | 62 408 |
04 | - | One Piece Pirate Warriors | Bandai Namco | PS3 | 34 600 |
05 | N | Tokimeki Memorial : Girl's side Premium | Konami | PSP | 27 717 |
06 | - | If I were in a sealed room with a girl | D3 Publisher | 3DS | 18 341 |
07 | N | Hatsune Miku and future stars : Project Mirai | Sega | 3DS | 18 291 |
08 | - | Mario Kart 7 | Nintendo | 3DS | 17 064 |
09 | + | Monster Hunter 3G | Capcom | 3DS | 16 924 |
10 | - | Mario & Sonic aux JO de Londres | Nintendo | 3DS | 16 183 |
TOTAL | Nombre de jeux vendus | 505 812 |
Hardware
Deux choses à signaler cette semaine : la 3DS vient de franchir le cap du million de consoles vendues depuis le début de l'année 2012, à 1,024 millions d'exemplaires depuis le 1e hanvier - dont 64 000 cette semaine. On doit aussi, fair play oblige, signaler que la PS3 vient de franchir le cap des 8 millions de consoles vendues au Japon depuis sa sortie.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2012 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 64 017 | 68 951 | 1 024 513 | 5 306 656 |
2 | = | PS3 | 27 900 | 34 816 | 371 101 | 8 007 486 |
4 | + | PSP | 18 633 | 16 176 | 239 743 | 18 969 127 |
3 | - | PSVita | 10 021 | 10 041 | 180 097 | 620 083 |
5 | = | WII | 8 127 | 8 322 | 141 605 | 12 304 826 |
6 | + | DS (toutes) | 1 470 | 1 352 | 24 945 | 32 883 431 |
8 | - | PS2 | 1 165 | 1 363 | 12 032 | 21 786 139 |
7 | = | XBox 360 | 1 145 | 1 290 | 15 775 | 1 551 820 |
TOTAUX | 132 478 | 142 311 | 2 009 811 | 101 379 568 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
A part ça, je viens de me rendre compte à quel point la Xbox360 est boycottée au Japon...c'est assez phénoménal.