Charts
Ventes JP 2012-19 : à petite semaine, petits scores
Les Japonais ont mis leur vie de gamer en pause cette semaine, avec des chiffres catastrophiques où Nintendo est toutefois presque omniprésent !
Charts
Les derniers chiffres de Media Create viennent tout juste de tomber, et on dirait qu'ils n'ont pas été très difficiles à compiler, tellement les volumes sont faibles !
Software
Une seule nouveauté dans le top japonais, voilà qui ne va pas apporter beaucoup d'eau au moulin de l'analyse hebdomadaire des ventes japonaises ! Pour cette 19ème semaine de l'année, Media Create nous montre qu'on joue la carte du status quo au Japon.En effet, Mario Party 9 reste premier du top 10 avec 37 353 exemplaires vendus seulement. C'est peu, mais c'est plus du double du jeu qui est second cette semaine et qui n'est autre que Fire Emblem Awakening sur 3DS, fort de 16 530 exemplaires !
La présence d'une nouveauté en 4ème place fait descendre le reste du classement d'une ou deux places en moyenne, dans une fin de classement où l'on retrouve nos suspects habituels, de Mario 3D Land à Mario Kart 7 en passant par Monster Hunter 3G et Kid Icarus Uprising. Avec 127 888 jeux vendus en tout et pour tout cette semaine, nul doute que cette semaine ne restera pas dans les annales !
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
01 | = | Mario Party 9 | Nintendo | WII | 37 353 |
02 | + | Fire Emblem Awakening | Nintendo | 3DS | 16 530 |
03 | - | Resident Evil Raccoon City | Capcom | PS3 | 14 553 |
04 | N | Starhawk | Sony | PS3 | 12 873 |
05 | - | Super Mario 3D Land | Nintendo | 3DS | 11 260 |
06 | - | Monster Hunter 3G | Capcom | 3DS | 9 105 |
07 | - | Mario Kart 7 | Nintendo | 3DS | 9 045 |
08 | - | Kid Icarus : Uprising | Nintendo | 3DS | 7 636 |
09 | - | Mario & Sonic aux JO de Londres | Nintendo | 3DS | 4 933 |
10 | - | Conception Please Give Birth... | Spike Chunsoft | PSP | 4 600 |
TOTAL | Nombre de jeux vendus | 127 888 |
Hardware
Du côté des ventes de consoles, ce n'est guère plus glorieux. On constate toutefois cette semaine une petite poussée de la PS2, qui se paie le luxe de passer devant la famille DS. La XBox 360, elle, touche toujours le fond.# | Evolution | Console | Cette semaine | Semaine - 1 | Total 2012 | Total global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 46 425 | 91 868 | 1 673 691 | 5 955 835 |
2 | = | PS3 | 12 996 | 23 478 | 531 735 | 8 168 121 |
3 | = | PSP | 12 247 | 20 033 | 372 460 | 19 101 822 |
4 | + | PSVita | 6 340 | 10 583 | 257 113 | 697 098 |
5 | - | WII | 6 073 | 15 789 | 212 190 | 12 375 411 |
6 | + | PS2 | 1 212 | 1 611 | 22 696 | 21 796 803 |
7 | - | DS (toutes) | 1 206 | 1 911 | 37 467 | 32 845 952 |
8 | = | XBox 360 | 1 023 | 1 420 | 28 365 | 1 564 409 |
TOTAUX | 87 522 | 166 693 | 3 135 717 | 102 505 451 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.