Charts
Ventes JP 2012-41 : Bravely Default séduit !
Voici le top des ventes pour la semaine 41, du 8 au 14 octobre 2012, au Japon
Charts
Avec près 145 000 exemplaires vendus, le nouveau RPG de Square-Enix, Bravely Default, n'a pas manqué de piquer à Resident Evil 6 sur PS3 la toute première place du classement hebdomadaire japonais.
Autre nouveauté cette semaine, le jeu d'action Project X Zone, projet conjoint entre plusieurs éditeurs japonais, a intrigué pas moins de 93 756 joueurs pour sa sortie au Japon. La 3DS reste bien représentée dans le top 10 nippon, puisque New Super Mario Bros. 2, la Nouvelle Maison du Style et Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire sont toujours parmi nous, portant à 5 le nombre de jeux 3DS du top 10 !
A voir également : Top des ventes de jeux vidéo Japon semaine 2012-40
Autre nouveauté cette semaine, le jeu d'action Project X Zone, projet conjoint entre plusieurs éditeurs japonais, a intrigué pas moins de 93 756 joueurs pour sa sortie au Japon. La 3DS reste bien représentée dans le top 10 nippon, puisque New Super Mario Bros. 2, la Nouvelle Maison du Style et Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire sont toujours parmi nous, portant à 5 le nombre de jeux 3DS du top 10 !
Software
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Bravely Default : Flying Fairy | Square Enix | 3DS | 144 909 |
2 | - | Resident Evil 6 | Capcom | PS3 | 97 377 |
3 | N | Project X Zone | Bandai Namco Games | 3DS | 93 756 |
4 | - | PES 2013 | Konami | PS3 | 50 888 |
5 | - | NEW Super Mario Bros 2 | Nintendo | 3DS | 30 328 |
6 | N | Tokitowa : Time and Eternity | Bandai Namco Games | PS3 | 28 328 |
7 | - | La nouvelle maison du style | Nintendo | 3DS | 20 516 |
8 | R | Tousouchuu Shijou Saikyou no... | Bandai Namco Games | 3DS | 20 230 |
9 | N | Rocksmith | Ubisoft | PS3 | 18 750 |
10 | N | Diabolik Lovers | Idea Factory | PSP | 12 028 |
" | 517 110 |
Hardware
Du côté des ventes de consoles, la 3DS reste largement en tête, à près de 80 000 exemplaires vendus. La Wii reprend du poil de la bête face à la XBox 360, mais les jeux sont faits pour la console de Nintendo : on attendra désormais la sortie de la Wii U pour peut-être vraiment changer la donne en termes de consoles de salon, la PS3 n'ayant en rien perdu en popularité ces derniers mois.# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 3DS | 78 401 | 58 233 | 3 518 515 | 7 654 254 |
2 | = | PS3 | 28 010 | 43 870 | 968 305 | 8 385 453 |
3 | = | PSP | 15 107 | 16 596 | 706 815 | 18 943 923 |
4 | = | PSV | 7 028 | 8 118 | 559 499 | 962 293 |
5 | + | WII | 4 238 | 4 282 | 423 586 | 12 591 329 |
6 | - | X360 | 2 151 | 4 568 | 49 032 | 1 569 770 |
7 | = | PS2 | 286 | 274 | 20 444 | 21 974 735 |
8 | = | DS (DSL+DSi+DSiXL) | 159 | 275 | 25 931 | 32 861 433 |
TOTAUX | 135 380 | 136 216 | 6 272 127 | 104 943 190 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.