Voici donc la liste des jeux Nintendo classés :
A gauche, la place le nom et le support du jeu suivis du nombre de ventes pour la semaine et depuis la sortie du jeu concerné.
2 Super Mario Advance 2 (GBA) 126 918 (126 918)
5 Animal Forest + (NGC) 94 978 (94 978)
6 Super Smash Bros Melee (NGC) 91 870 (595 870)
10 Rockman Exe 2 (GBA) 54 043 (54 043)
12 Pikmin (NGC) 35 850 (240 495)
14 Magical Vacation (GBA) 24 500 (65 633)
17 Monster Farm Advance (GBA) 18 242 (66 333)
18 Bakuten Shoot Babyblade (GBA) 17 325 (55 667)
23 Hikaru No Go (GBA) 14 750 (69 447)
26 Luigi' s Mansion (NGC) 12 313 (271 556)
43 Sansaara Naga (GBA) 8 440 (8 440)
46 Medarot 5 (GBC) 6 835 (6835)
48 Tottoko Ham Tarou 2 (GBC) 6 401 (461 833)
Smash Bros Melee tient toujours la tête du tableau, ce qui est remarquable car la Gamecube est sortie il a bien moins longtemps que la PS2 par exemple. Sinon, la prestation de Super Mario Advance 2 était prévisible mais n'en demeure pas moins impressionnante, tout comme le score honorable d'Animal Forest +. Une semaine dans la continuité de la précédente, où la part de Nintendo reste constante et plutôt élevée. De bon augure pour Noël ? Réponse dans moins de 2 semaines.
Source: Planetgamecube
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.