#4 Super Smash Bros Melee 70 175 (504 000)
#5 Monster Farm Advance 48 091 (48 091)
#7 Magical Vacation 41 133 (41 133)
#8 Bakuten Shoot Bayblade 38 342 (38 342)
#9 Sakura Taisen GB2 24 167 (24 167)
#13 Pikmin 19 363 (205 645)
#32 Luigi's Mansion 7 475 (259 243)
#33 Harry Potter GBC 6 830 (14 641)
#39 Wario Land Advance 5 607 (269 197)
#41 Mario Kart Advance 4 787 (534 449)
#43 Tottoko Hamu Tokoro 2 4 400 (455 432)
#47 Namco Museum 4 233 (4 233)
#50 Super Mario Advance 4 140 (728 312)
Hormi le maintien de Smash Bros en tête du classement, la tendance reste au calme quasiment plat depuis le dernier top publié. On peut juste voir que Pikmin ne décolle pas malgré l'accroissement du parc de Gamecube disponibles, il en va de même pour Luigi's Mansion. Le manque de sorties de jeux Gamecube se ressent fortement dans ce classement, puisque seulement 3 jeux Gamecube sont présents dans le top; la situation devrait évoluer d'ici peu.
Source: Dengeki Online
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.