Charts
Joli démarrage pour New SMBUD au Japon !
Le top des ventes japonais vient de tomber, et il nous donne de bonnes nouvelles pour le portage du jeu Wii U New Super Mario Bros. U Deluxe, qui s'impose en première position cette semaine.
Charts
Tout va bien pour la Nintendo Switch : au Japon, chaque semaine, les données de l'institut Media Create sont plutôt réjouissantes. Et cette semaine ne change pas cet état de fait, puisque New Super Mario Bros. U Deluxe s'est imposé facilement cette semaine avec 166 303 exemplaires vendus.
Le jeu est suivi d'un autre jeu Switch, un certain Super Smash Bros. Ultimate, un petit jeu qui en est au Japon à 2,67 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie, le 7 décembre dernier. La Switch est omniprésente dans ce classement, puisque 8 jeux sont des jeux Switch cette semaine, contre deux jeux PS4 – d'ailleurs disponibles sur Switch dans ce même classement : Tales of Vesperia: Definitive Edition, et Dragon Quest Builders 2.
Le jeu est suivi d'un autre jeu Switch, un certain Super Smash Bros. Ultimate, un petit jeu qui en est au Japon à 2,67 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie, le 7 décembre dernier. La Switch est omniprésente dans ce classement, puisque 8 jeux sont des jeux Switch cette semaine, contre deux jeux PS4 – d'ailleurs disponibles sur Switch dans ce même classement : Tales of Vesperia: Definitive Edition, et Dragon Quest Builders 2.
# | Titre | Éditeur | Sur | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | New Super Mario bros. U Deluxe | Nintendo | NSW | 166 303 |
2 | - | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | NSW | 62 580 |
3 | N | Tales of Vesperia: Definitive Edition | Bandai Namco | PS4 | 41 510 |
4 | N | Tales of Vesperia: Definitive Edition | Bandai Namco | NSW | 26 588 |
5 | = | Dragon Quest Builders 2 | Square Enix | NSW | 19 656 |
6 | - | Super Mario Party | Nintendo | NSW | 19 054 |
7 | = | Dragon Quest Builders 2 | Square Enix | PS4 | 17 931 |
8 | - | Pokémon: Let's Go Pikachu/Evoli | Nintendo | NSW | 15 353 |
9 | - | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | NSW | 14 991 |
10 | - | Minecraft: Nintendo Switch Edition | Microsoft | NSW | 12 590 |
396 556 |
Hardware
Sur cette même semaine, la Switch reste dans une forme éblouissante qui va de pair avec les déclarations du président de Nintendo à la presse nippone.# | Console | Ventes | Semaine - 1 | Cette année | |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | NSW | 78 056 | 199 982 | 78 056 |
2 | = | PS4 | 18 301 | 117 182 | 18 301 |
3 | = | 3DS | 5 705 | 26 483 | 5 705 |
4 | = | PSV | 1 711 | 4 138 | 1 711 |
5 | = | XBO | 50 | 155 | 50 |
TOTAUX | 103 823 | 347 940 | 103 823 |
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.