News Finance et chiffres de vente
Charts Japon Semaine 20 : personne ne bouge
La Switch caracole toujours en tête des ventes et ne semble pas faiblir, découvrons les meilleures ventes de la semaine au Japon dans cette actualité.
NewsUn nouveau bilan des ventes et un quasi statu quo. En effet, si l'on regarde les données dans les tableaux qui vont suivre, au niveau des ventes de hardware, pas de gros changement au niveau des volumes de ventes par plate-forme. La Nintendo Switch a été le support le mieux vendu avec 33 125 ventes. Quant à la 3DS/2DS, 6 255 consoles ont été vendues.
Du côté des jeux, le portage de Donkey Kong reste à la seconde place mais avec une baisse sévère des ventes et Splatoon occupe une excellente troisième place (les joueurs japonais sont vraiment de très grands fans de ce titre et on comprend la fébrilité régnante avec l'arrivée prochaine du prochain DLC dont, petit teasing, nous avons eu le plaisir de jeter un coup d'oeil, mais patience).
Saluons enfin la performance du titre Kirby Star Allies, qui a dépassé les 500 000 ventes (hors eShop et cartes de téléchargement). On vous laisse maintenant les données chiffrées avant de se retrouver un peu plus bas avec les prochaines sorties qui risquent de compter dans les charts.
TOP HARDWARE
Semaine 20 | Semaine 19 | ||
Console | Ex. vendus | Console | Ex. vendus |
Switch PS4 PS4 Pro New 2DS LL New 3DS LL Vita 2DS Xbox One Xbox One X | 33 125 12 404 4 536 3 489 2 353 2 219 413 146 54 | Switch PS4 PS4 Pro New 2DS LL New 3DS LL Vita 2DS Xbox One Xbox One X | 31 720 12 534 5 154 3 639 2 331 2 229 384 126 42 |
TOP 50 SOFTWARE
Classement | Support | Titre | Date de sortie | Prix | Vente / Sem. Préc. | Evolution | |
01/00 | PS4 | The Caligula Effect: Overdose (FuRyu) | 2018.05.17 | | ¥7.980 | 20 399 / NEW | |
02/01 | NSW | Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo) | 2018.05.03 | | ¥5.980 | 15 452 / 129 760 | -40,00% |
03/03 | NSW | Splatoon 2 # (Nintendo) | 2017.07.21 | | ¥5.980 | 12 646 / 2.323.048 | -2,00% |
04/02 | PS4 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) | 2018.04.26 | | ¥7.980 | 10.240 / 189.672 | -33,00% |
05/04 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) | 2017.04.28 | | ¥5.980 | 10.071 / 1.542.271 | -3,00% |
06/06 | NSW | Kirby Star Allies (Nintendo) | 2018.03.16 | | ¥5.980 | 8.392 / 500.622 | -11,00% |
07/05 | NSW | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) | 2018.04.20 | | ¥6.980 | 8.151 / 166.536 | -17,00% |
08/08 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) | 2017.03.03 | | ¥6.980 | 5.687 / 991.867 | -1,00% |
09/10 | NSW | Super Mario Odyssey # (Nintendo) | 2017.10.27 | | ¥5.980 | 4.632 / 1.725.867 | 1,00% |
10/09 | PSV | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) | 2018.04.26 | | ¥6.980 | 4.073 / 83.955 | -27,00% |
11/11 | NSW | The Snack World: TreJarers Gold (Level 5) | 2018.04.12 | | ¥5.980 | 3.549 / 82.504 | -18,00% |
12/07 | PS4 | God of War # (Sony Interactive Entertainment) | 2018.04.20 | | ¥6.900 | 3.124 / 101.703 | -52,00% |
13/12 | 3DS | Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) | 2017.11.17 | | ¥4.980 | 2.927 / 1.634.916 | -6,00% |
14/13 | PS4 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Advanced Edition (Ubisoft) | 2018.03.01 | | ¥6.000 | 2.238 / 53.533 | 13,00% |
15/17 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) | 2016.11.23 | | ¥2.700 | 1.791 / 408.980 | -5,00% |
16/14 | NSW | Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit (Nintendo) | 2018.04.20 | | ¥7.980 | 1.762 / 44.911 | -18,00% |
17/18 | NSW | 1-2-Switch (Nintendo) | 2017.03.03 | | ¥4.980 | 1.680 / 445.228 | -10,00% |
18/15 | PS4 | Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition (Spike Chunsoft) | 2018.04.12 | | ¥5.400 | 1.658 / 28.724 | -16,00% |
19/21 | NSW | Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) | 2017.09.22 | | ¥5.980 | 1.562 / 262.871 | |
20/19 | NSW | Arms (Nintendo) | 2017.06.16 | | ¥5.980 | 1.527 / 406.645 | -11,00% |
21/00 | PSV | Amatsutsumi (Prototype) | 2018.05.17 | | ¥6.400 | ||
22/20 | 3DS | Detective Pikachu (Pokemon Co.) | 2018.03.23 | | ¥4.980 | ||
23/25 | 3DS | Mario Party: The Top 100 (Nintendo) | 2017.12.28 | | ¥4.980 | ||
24/22 | PS4 | Monster Hunter: World # (Capcom) | 2018.01.26 | | ¥8.980 | ||
25/16 | PS4 | Far Cry 5 (Ubisoft) | 2018.03.29 | | ¥8.400 | ||
26/29 | PS4 | Grand Theft Auto V | |||||
27/24 | NSW | Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco Games) | 2017.09.07 | | ¥6.800 | ||
28/26 | NSW | FIFA 18 (Electronic Arts) | 2017.09.29 | | ¥5.800 | ||
29/35 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition (Sony Computer Entertainment) | 2015.12.03 | | ¥2.400 | ||
30/28 | PS4 | Call of Duty: WWII # (Sony Interactive Entertainment) | 2017.11.03 | | ¥7.900 | ||
31/40 | NSW | Dragon Quest Builders (Square Enix) | 2018.03.01 | | ¥4.800 | ||
32/42 | NSW | Attack on Titan 2 # (Koei Tecmo) | 2018.03.15 | | ¥7.800 | ||
33/00 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition # (Sony Computer Entertainment) | 2015.03.19 | | ¥2.400 | ||
34/34 | NSW | Hyrule Warriors: Definitive Edition (Koei Tecmo) | 2018.03.22 | | ¥6.800 | ||
35/23 | NSW | SD Gundam G Generation: Genesis for Nintendo Switch (Bandai Namco Games) | 2018.04.26 | | ¥6.800 | ||
36/27 | NSW | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy for Nintendo Switch (Bandai Namco Games) | 2018.04.26 | | ¥6.800 | ||
37/43 | PS4 | Persona 5 # (Atlus) | 2016.09.15 | | ¥8.800 | ||
38/31 | NSW | Snipperclips Plus: Cut it Out, Together! (Nintendo) | 2017.11.10 | | ¥3.280 | ||
39/38 | 3DS | Kirby Battle Royale (Nintendo) | 2017.11.30 | | ¥4.980 | ||
40/41 | PS4 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom # (Level 5) | 2018.03.23 | | ¥8.000 | ||
41/44 | NSW | Portal Knights (Spike Chunsoft) | 2018.04.19 | | ¥3.300 | ||
42/33 | PS4 | Super Robot Wars X # (Bandai Namco Games) | 2018.03.29 | | ¥8.600 | ||
43/36 | PS4 | Like the North Star # (Sega) | 2018.03.08 | | ¥8.390 | ||
44/00 | PS4 | NieR: Automata (Square Enix) | 2017.02.23 | | ¥7.800 | ||
45/49 | PS4 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II Kai – The Erebonian Civil War (Nihon Falcom) | 2018.04.26 | | ¥3.980 | ||
46/37 | NSW | Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Nintendo) | 2018.01.18 | | ¥5.980 | ||
47/30 | PS4 | Utawarerumono: Chiriyukusha e no Komoriuta # (Aqua Plus) | 2018.04.26 | | ¥6.800 | ||
48/00 | PS4 | Winning Eleven 2018 (Konami) | 2017.09.14 | | ¥7.600 | ||
49/00 | NSW | The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks) | 2018.02.01 | | ¥6.980 | ||
50/45 | NSW | Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso (Nippon Columbia) | 2017.12.07 | | ¥5.800 | |
Les prochaines semaines, les charts devraient intégrer les nouveaux titres suivants, commençons sur Switch :
- - Rabi × Laby -Puzzle Out Stories- (Silver Star Japan) (sortie prévue le 24 mai 2018)
- - Rockman Classics Collection 1+2 (Capcom) (sortie prévue le 24 mai 2018). On vous rappelle que nous avons testé le second volet ici sous le nom de Mega Man Legacy Collection 2 chez nous.
- - Urban Trial Playground (3goo) (sortie prévue le 24 mai 2018). Bon globalement nous n'avons pas été franchement emballés par ce titre, retrouvez notre test ici.
- - BlazBlue Cross Tag Battle (Arc System Works) (sortie prévue le 31 mai 2018)
- - Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (Oizumi Amuzio) (sortie prévue le 31 mai 2018) - Usotsuki Hime to Moumoku Ouji (Nippon-Ichi) (sortie prévue le 31 mai 2018) que l'on connait aussi sous le titre The Liar Princess and the Blind Prince, un titre que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises au sein de nos colonnes. - Little Nightmares Deluxe Edition (Bandai Namco Entertainment) (sortie prévue le 7 juin 2018)
et sur 3DS:
- - Choukaiten Sushi Striker: The Way of Sushido (Nintendo) (sortie prévue le 08 juin 2018, on en profite pour vous inviter à lire la preview-découverte signée Miing !)
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.